上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
科创50处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,华为概念涨停12只;消费电子概念涨停11只;锂电池概念涨停10只;具体来看,华为板块下,ST英飞拓、天洋新材、中瓷电子、深科达、共达电声、国星光电等多股涨停,消费电子板块下,宇环数控、共达电声、深科达、中瓷电子、国光电器、可川科技等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,有色金属、通信设备、船舶、元器件、化纤等行业涨幅居前;医药、农林牧渔、医疗器械、商业连锁、酿酒等行业跌幅靠前;概念表现方面,覆铜板、网络切片、有色冶炼加工、锂矿、富勒烯、黄金等概念涨幅居前;农业种植、减肥药、玉米、仿制药、青蒿素等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有3个,其中:保险发出短期江恩底分型信号;通信设备短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
持续在多头次主线板块有:IT设备、元器件。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、酿酒、传媒娱乐等,其中多元金融短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600110 | 诺德股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 覆铜板 |
| 600353 | 旭光电子 | 10.0% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
| 600397 | 【江钨装备(600397)、股吧】 | 10.01% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 0 | 股权转让 |
| 600460 | 士兰微 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 节能照明 |
| 600577 | 精达股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 0 | 铜缆高速连接 |
| 600785 | 新华百货 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 股权转让 |
| 601177 | 杭齿前进 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 通用机械 |
| 601212 | 白银有色 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金属 |
| 603045 | 福达合金 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 有色金属 |
| 603052 | 可川科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 603065 | 宿迁联盛 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 储能 | |
| 603079 | 圣达生物 | 10.04% | 6天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 食品饮料 |
| 603095 | 越剑智能 | 10.02% | 8天4板 | 1 | -- | 高端装备 | |
| 603318 | 水发燃气 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 储能 |
| 603330 | 天洋新材 | 10.04% | 8天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 无线耳机 |
| 603333 | 尚纬股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 电气设备 |
| 603626 | 科森科技 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
| 603758 | 秦安股份 | 10.01% | 10天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 新能源汽车 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 通信设备 |
| 603958 | 哈森股份 | 10.01% | 5天4板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 苹果 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 20.0% | 7天3板 | 2 | -- | 重组蛋白 | |
| 688185 | 康希诺 | 20.01% | 2天2板 | 2 | -- | 冷链物流 | |
| 688328 | 深科达 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 688356 | 键凯科技 | 20.0% | 2天2板 | 2 | -- | 创新药 | |
| 000017 | 深中华A | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 黄金 |
| 000603 | 盛达资源 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 有色金属 |
| 000628 | 高新发展 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 芯片 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10.03% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 抗癌 |
| 000931 | 中关村 | 9.94% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 核污染防治 |
| 002017 | 东信和平 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 通信设备 |
| 002038 | 双鹭药业 | 9.94% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
| 002045 | 国光电器 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 元器件 |
| 002192 | 融捷股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 有色金属 |
| 002209 | 达意隆 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 壳资源 |
| 002396 | 星网锐捷 | 10.02% | 7天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 网络切片 |
| 002412 | 汉森制药 | 10.04% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 民营银行 |
| 002449 | 国星光电 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 节能照明 |
| 002491 | 通鼎互联 | 10.02% | 8天3板 | 2 | ★★★★☆ | 3↑ | 网络切片 |
| 002536 | 飞龙股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 液冷服务器 |
| 002631 | 德尔未来 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 柔性电子 |
| 002638 | 勤上股份 | 10.13% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 节能照明 |
| 002655 | 共达电声 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 元器件 |
| 002667 | 威领股份 | 10.02% | 3连板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 有色金属 |
| 002686 | 亿利达 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 富勒烯 |
| 002716 | 湖南白银 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色金属 |
| 002886 | 沃特股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 6G | |
| 002903 | 宇环数控 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★☆ | 1↑ | 富士康 |
| 002971 | 和远气体 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 工业气体 | |
| 002988 | 豪美新材 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 有色金属 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889