上证处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,5G概念涨停28只;华为概念涨停22只;数据中心概念涨停18只;具体来看,5G板块下,中京电子、工业富联、世嘉科技、兴森科技、金信诺、宏和科技等多股涨停,华为板块下,宏和科技、方正科技、大族激光、徕木股份、立讯精密、科华数据等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,通信设备、元器件、半导体、IT设备、软件服务等行业涨幅居前;旅游、酒店餐饮、石油、传媒娱乐、医药等行业跌幅靠前;概念表现方面,CPO、铜缆高速连接、覆铜板、网络切片、光通信、英伟达等概念涨幅居前;林场改革、两桶油改革、干细胞、重金属治理、老龄化等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有30个,其中:医疗器械、通用机械、电气设备短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;电力改革、有色金属、化纤、化工、建筑材料、农林牧渔、商业连锁、工业机械、电信运营、供气供热、环境保护、券商、多元金融、房地产、IT设备、通信设备、半导体、元器件、软件服务、互联网短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:矿物制品、家用电器、电气仪表、公共交通、银行。
持续在市场空头主线板块有:交通设施。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600071 | 凤凰光学 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 元器件 |
| 600103 | 青山纸业 | 10.14% | 8天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | CPO |
| 600183 | 生益科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | CPO |
| 600246 | 万通发展 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | CPO |
| 600510 | 黑牡丹 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 创投 |
| 600601 | 方正科技 | 9.96% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | CPO |
| 600629 | 华建集团 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 创投 |
| 600776 | 东方通信 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 通信设备 |
| 600785 | 新华百货 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 抖音 |
| 600846 | 同济科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 高校 |
| 601116 | 三江购物 | 10.03% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 阿里巴巴 |
| 601138 | 工业富联 | 10.01% | 2连板 | 2 | -- | 通信设备 | |
| 601208 | 东材科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽车 | |
| 601619 | 嘉泽新能 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能电网 |
| 601778 | 晶科科技 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 能源互联网 | |
| 603019 | 中科曙光 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | IT设备 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通信设备 |
| 603124 | 江南新材 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | ||
| 603131 | 上海沪工 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工业机械 |
| 603151 | 邦基科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 农林牧渔 | |
| 603222 | 济民健康 | 10.02% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 医疗器械 |
| 603228 | 景旺电子 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | CPO |
| 603256 | 宏和科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 5G | |
| 603301 | 振德医疗 | 10.02% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
| 603308 | 应流股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 军工 |
| 603359 | 东珠生态 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 雄安新区 |
| 603380 | 易德龙 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | IT设备 | |
| 603633 | 徕木股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 毫米波雷达 |
| 603698 | 航天工程 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工业机械 |
| 603861 | 白云电器 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新能源汽车 |
| 603978 | 深圳新星 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | PVDF |
| 603986 | 兆易创新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 半导体 |
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889