上证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩能量筑底信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,5G概念涨停8只;数据中心概念涨停8只;一带一路概念涨停8只;具体来看,5G板块下,中电兴发、吉视传媒、致尚科技、光库科技、博威合金、福日电子等多股涨停,数据中心板块下,华胜天成、致尚科技、光库科技、吉视传媒、中电兴发、宏盛股份等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,通信设备、半导体、石油、多元金融、IT设备等行业涨幅居前;航空、矿物制品、钢铁、建筑材料、医药等行业跌幅靠前;概念表现方面,黄金水道、消费金融、人脑工程、网络切片、杭州湾大湾区、光刻机等概念涨幅居前;油品升级、DRG/DIP、稀土永磁、水泥、细胞免疫治疗等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有40个,其中:旅游发出短期江恩底分型信号;互联网短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;医药、传媒娱乐、软件服务短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;煤炭开采、化工、造纸、农林牧渔、纺织服装、家用电器、汽车、医疗器械、家居用品、商业连锁、商贸代理、广告包装、文教休闲、运输设备、工业机械、公共交通、供气供热、环境保护、券商、建筑、房地产、IT设备、通信设备、半导体、元器件短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:交通设施,其中交通设施短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600053 | 九鼎投资 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
| 600113 | 浙江东日 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
| 600203 | 福日电子 | 10.03% | 7天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 无线耳机 |
| 600211 | 西藏药业 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 人脑工程 |
| 600246 | 万通发展 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | CPO |
| 600410 | 华胜天成 | 10.0% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 创投 |
| 600581 | 八一钢铁 | 10.09% | 3连板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 丝绸之路 |
| 600619 | 海立股份 | 10.0% | 5天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 光刻机 |
| 600658 | 电子城 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 创投 |
| 600984 | 建设机械 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 丝绸之路 |
| 601137 | 博威合金 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 铜缆高速连接 |
| 601929 | 吉视传媒 | 10.1% | 7天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 三网融合 |
| 603080 | 新疆火炬 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 供气供热 |
| 603090 | 宏盛股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 牙科医疗 |
| 603610 | 麒盛科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 人脑工程 | |
| 603706 | 东方环宇 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 供气供热 | |
| 603757 | 大元泵业 | 10.0% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 液冷服务器 |
| 605169 | 洪通燃气 | 9.98% | 6天5板 | 1 | -- | 供气供热 | |
| 605188 | 国光连锁 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 零售 | |
| 605298 | 必得科技 | 10.01% | 7天3板 | 2 | -- | 运输设备 | |
| 688256 | 寒武纪 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
| 688584 | 上海合晶 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
| 000006 | 深振业A | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 深圳国资改革 |
| 000011 | 深物业A | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 深圳国资改革 |
| 000014 | 沙河股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 深圳国资改革 |
| 000026 | 飞亚达 | 10.01% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能穿戴 |
| 000417 | 合百集团 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 消费金融 |
| 000561 | 烽火电子 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通信设备 |
| 002040 | 南京港 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 黄金水道 |
| 002104 | 恒宝股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通信设备 |
| 002148 | 北纬科技 | 9.99% | 7天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 创投 |
| 002173 | 创新医疗 | 9.99% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 人脑工程 |
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889