上证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,光伏概念涨停16只;5G概念涨停11只;消费电子概念涨停11只;具体来看,光伏板块下,首航新能、钧达股份、双良节能、通威股份、弘元绿能、欧晶科技等多股涨停,5G板块下,工业富联、博敏电子、福蓉科技、宏昌电子、宏和科技、国际复材等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,通信设备、多元金融、矿物制品、元器件、建筑材料等行业涨幅居前;电力改革、船舶、交通设施、水务、保险等行业跌幅靠前;概念表现方面,覆铜板、BC电池、TOPCon电池、铜缆高速连接、HJT电池、融媒体等概念涨幅居前;二维码识别、水电、中船系、农业种植、预警机等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有39个,其中:旅游、仓储物流发出短期江恩筑底信号;化工、矿物制品、文教休闲、工业机械出现短期江恩底分型能量信号;有色金属、通用机械、电气仪表、公共交通、半导体短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;航空短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;电力改革、化纤、建筑材料、造纸、汽车、家居用品、商业连锁、商贸代理、广告包装、运输设备、电气设备、工程机械、水务、供气供热、环境保护、银行、券商、多元金融、建筑、房地产、IT设备、通信设备、元器件、软件服务短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:日用化工。
持续在市场空头主线板块有:酿酒,其中酿酒短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600126 | 杭钢股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 云计算 |
| 600148 | 长春一东 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 无人机 |
| 600438 | 通威股份 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | BC电池 |
| 600475 | 华光环能 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
| 600481 | 双良节能 | 9.93% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 液冷服务器 |
| 600513 | 联环药业 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 禽流感 |
| 600537 | 亿晶光电 | 10.06% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | TOPCon电池 |
| 600545 | 卓郎智能 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 西气东输 |
| 600744 | 华银电力 | 10.0% | 6天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 光伏 |
| 600876 | 凯盛新能 | 9.99% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑材料 |
| 600927 | 永安期货 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 多元金融 | |
| 600962 | 国投中鲁 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 人民币贬值 |
| 601003 | 柳钢股份 | 10.11% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 钢铁 |
| 601133 | 柏诚股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
| 601138 | 工业富联 | 10.01% | 4天2板 | 1 | -- | 通信设备 | |
| 601208 | 东材科技 | 10.02% | 3天2板 | 1 | -- | 太阳能 | |
| 601519 | 大智慧 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 互联网金融 |
| 603002 | 宏昌电子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 英伟达 |
| 603185 | 弘元绿能 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | TOPCon电池 | |
| 603207 | 小方制药 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 医药 | |
| 603228 | 景旺电子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | CPO |
| 603256 | 宏和科技 | 10.02% | 6天4板 | 2 | -- | 建筑材料 | |
| 603327 | 福蓉科技 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 603429 | 集友股份 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 新型烟草 | |
| 603676 | 卫信康 | 10.02% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 仿制药 |
| 603726 | 朗迪集团 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 创投 |
| 603936 | 博敏电子 | 9.98% | 6天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | CPO |
| 605006 | 山东玻纤 | 9.99% | 6天2板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
| 605122 | 四方新材 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 建筑材料 | |
| 605162 | 新中港 | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 储能 | |
| 605277 | 新亚电子 | 10.02% | 8天4板 | 2 | -- | 铜缆高速连接 | |
| 605500 | 森林包装 | 10.03% | 4天4板 | 4 | -- | 造纸 | |
| 688202 | 美迪西 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
| 000514 | 渝开发 | 10.1% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
| 000607 | 华媒控股 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 融媒体 |
| 000617 | 中油资本 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 多元金融 |
| 000655 | 金岭矿业 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 铁矿石 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 金改 |
| 000823 | 超声电子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 覆铜板 |
| 000920 | 沃顿科技 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889