上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
科创50处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,生物医药概念涨停15只;生物疫苗概念涨停14只;创新药概念涨停13只;具体来看,生物医药板块下,双鹭药业、安科生物、中关村、西藏药业、【ST未名(002581)、股吧】、智飞生物等多股涨停,生物疫苗板块下,康希诺、康华生物、ST未名、海普瑞、沃森生物、万泰生物等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,医疗器械、医药、日用化工、旅游、商贸代理等行业涨幅居前;电信运营、石油、航空、半导体、船舶等行业跌幅靠前;概念表现方面,细胞免疫治疗、生物疫苗、基因测序、CXO、肝炎、重组蛋白等概念涨幅居前;氢氟酸、工业气体、卫星互联网、氟化工、军工改制等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有4个,其中:医药出现短期江恩底分型能量信号;保险短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;化纤短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、酿酒、传媒娱乐等,其中酿酒发出短期底分型信号;日用化工、水务短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态;交通设施短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 | 9.97% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
| 600211 | 西藏药业 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 生物疫苗 |
| 600250 | 南京商旅 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 商贸代理 |
| 600327 | 大东方 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 医疗器械 |
| 600539 | 狮头股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 壳资源 |
| 600613 | 神奇制药 | 10.03% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超级细菌 |
| 600649 | 城投控股 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 重金属治理 |
| 600683 | 京投发展 | 10.02% | 9天5板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 特色小镇 |
| 601118 | 海南橡胶 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 三沙 |
| 601700 | 风范股份 | 9.97% | 9天4板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 债转股 |
| 601877 | 正泰电器 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 民营银行 |
| 603016 | 新宏泰 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 特高压 |
| 603036 | 如通股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工业机械 |
| 603177 | 德创环保 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 环保工程 |
| 603285 | 键邦股份 | 10.0% | 4天2板 | 1 | -- | 节能环保 | |
| 603376 | 大明电子 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | ||
| 603392 | 万泰生物 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 生物疫苗 | |
| 603519 | 立霸股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 创投 |
| 603578 | 三星新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 绿色建筑 |
| 603590 | 康辰药业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 医药 |
| 603626 | 科森科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 新型烟草 |
| 603637 | 镇海股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 油品升级 |
| 603666 | 亿嘉和 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人工智能 | |
| 603716 | 塞力医疗 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 细胞免疫治疗 |
| 603801 | 志邦家居 | 10.05% | 2天2板 | 2 | -- | 新零售 | |
| 603882 | 金域医学 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 细胞免疫治疗 | |
| 603958 | 哈森股份 | 10.01% | 4天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 苹果 |
| 603988 | 中电电机 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 绿色电力 |
| 605080 | 浙江自然 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人民币贬值 | |
| 605116 | 奥锐特 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | CXO |
| 688105 | 诺唯赞 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 基因测序 | |
| 688114 | 华大智造 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 基因测序 | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 细胞免疫治疗 | |
| 688185 | 康希诺 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 生物疫苗 | |
| 688276 | 百克生物 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 生物疫苗 | |
| 688356 | 键凯科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 医药 | |
| 688426 | 康为世纪 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 幽门螺杆菌 | |
| 688433 | 华曙高科 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 3D打印 | |
| 688658 | 悦康药业 | 19.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 幽门螺杆菌 |
| 000007 | 全新好 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 商业连锁 |
| 000017 | 深中华A | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 黄金 |
| 000520 | 凤凰航运 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 债转股 |
| 000523 | 红棉股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工业大麻 |
| 000590 | 古汉医药 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 医药 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 基因测序 |
| 000931 | 中关村 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 医药 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889