上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,乡村振兴概念涨停21只;粮食概念涨停15只;新零售概念涨停14只;具体来看,乡村振兴板块下,中国软件、华绿生物、北大荒、农发种业、隆平高科、金健米业等多股涨停,粮食板块下,北大荒、农发种业、隆平高科、深粮控股、金健米业、亚盛集团等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,农林牧渔、石油、煤炭开采、银行、通用机械等行业涨幅居前;公共交通、互联网、广告包装、通信设备、券商等行业跌幅靠前;概念表现方面,农业种植、玉米、粮食、农业现代化、大豆、土地流转等概念涨幅居前;融媒体、网络切片、快手、三网融合、覆铜板等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有5个,其中:化纤短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;医药短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;通信设备短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、酿酒、传媒娱乐等,其中仓储物流短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号;日用化工、酿酒、水务、交通设施短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态;电气仪表短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600108 | 亚盛集团 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 玉米 |
| 600113 | 浙江东日 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 预制菜 |
| 600127 | 金健米业 | 10.06% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 玉米 |
| 600227 | 赤天化 | 9.97% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 化肥 |
| 600272 | 开开实业 | 9.98% | 9天7板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
| 600313 | 农发种业 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 农业种植 |
| 600353 | 旭光电子 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 1↑ | 第三代半导体 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 农业种植 |
| 600359 | 新农开发 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 农业种植 |
| 600367 | 红星发展 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 化工 |
| 600371 | 万向德农 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 农业种植 |
| 600536 | 中国软件 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 乡村振兴 |
| 600598 | 北大荒 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 玉米 |
| 600613 | 神奇制药 | 10.07% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 超级细菌 |
| 600707 | 彩虹股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 触摸屏 |
| 600722 | 金牛化工 | 9.97% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化工 |
| 600737 | 中粮糖业 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 乡村振兴 |
| 601116 | 三江购物 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 预制菜 |
| 601702 | 华峰铝业 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 绩优 | |
| 601952 | 苏垦农发 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 玉米 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 10.02% | 7天2板 | 1 | -- | 化工 | |
| 603071 | 物产环能 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 商业连锁 | |
| 603089 | 正裕工业 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 人民币贬值 |
| 603112 | 华翔股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 通用机械 | |
| 603221 | 爱丽家居 | 10.01% | 10天9板 | 2 | -- | 家居用品 | |
| 603280 | 南方路机 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 电子商务 | |
| 603395 | 红四方 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 化肥 | |
| 603400 | 【华之杰(603400)、股吧】 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 通用机械 | |
| 603406 | 天富龙 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | ||
| 603708 | 家家悦 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 预制菜 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 农林牧渔 |
| 603823 | 百合花 | 10.0% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 603936 | 博敏电子 | 10.01% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 第三代半导体 |
| 603958 | 哈森股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
| 605179 | 一鸣食品 | 10.0% | 7天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 乳业 |
| 605268 | 王力安防 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 新零售 | |
| 605333 | 沪光股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
| 605577 | 龙版传媒 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 新零售 | |
| 688112 | 鼎阳科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 电气仪表 | |
| 688152 | 麒麟信安 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 国产操作系统 | |
| 000007 | 全新好 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
| 000019 | 深粮控股 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 粮食 |
| 000020 | 深华发A | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 物业管理 |
| 000153 | 丰原药业 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 代糖 |
| 000505 | 京粮控股 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 粮食 |
| 000526 | 学大教育 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 绩优 |
| 000597 | 东北制药 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 禽流感 |
| 000620 | 盈新发展 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民营银行 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 减速器 |
| 000713 | 国投丰乐 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 农业种植 |
| 000716 | 黑芝麻 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 粮食 |
| 000735 | 罗牛山 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 农林牧渔 |
| 000852 | 石化机械 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 可燃冰 |
| 000998 | 隆平高科 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 农业种植 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889