上证处于赢家江恩多头中期回调形态,短期发出江恩底分型能量信号。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,短期发出初次江恩筑底信号。
科创50处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,5G概念涨停18只;新材料概念涨停16只;芯片概念涨停15只;具体来看,5G板块下,共进股份、道恩股份、博敏电子、兴森科技、旭光电子、金禄电子等多股涨停,新材料板块下,今飞凯达、华阳新材、有研新材、苏博特、兴欣新材、万盛股份等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,半导体、通信设备、元器件、工业机械、通用机械等行业涨幅居前;酿酒、互联网、酒店餐饮、传媒娱乐、煤炭开采等行业跌幅靠前;概念表现方面,农业种植、培育钻石、存储芯片、CPO、光刻机、粮食等概念涨幅居前;富勒烯、中概股回归、千金藤素、超级品牌、手机游戏等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有5个,其中:通信设备发出短期初次江恩筑底信号;IT设备出现短期江恩筑底能量信号。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、酿酒、传媒娱乐等,其中仓储物流、多元金融短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号;电气仪表短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 粮食 |
| 600172 | 黄河旋风 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 培育钻石 |
| 600206 | 有研新材 | 10.0% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 半导体 |
| 600222 | 太龙药业 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 乡村振兴 |
| 600281 | 华阳新材 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 有色金属 |
| 600313 | 农发种业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 农业种植 |
| 600330 | 天通股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 第三代半导体 |
| 600353 | 旭光电子 | 9.99% | 2连板 | 2 | ★★★★☆ | 0 | CPO |
| 600459 | 贵研铂业 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 芯片 |
| 600491 | 龙元建设 | 10.07% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 光伏建筑一体化 |
| 600545 | 卓郎智能 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 工业机械 |
| 600613 | 神奇制药 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 超级细菌 |
| 600824 | 益民集团 | 9.89% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黄金 |
| 600860 | 京城股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工业机械 |
| 600965 | 福成股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 乳业 |
| 601366 | 利群股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 零售 |
| 601700 | 风范股份 | 10.06% | 10天6板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 特高压 |
| 603002 | 宏昌电子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 芯片 |
| 603010 | 万盛股份 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
| 603011 | 合锻智能 | 10.02% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | CPO |
| 603067 | 振华股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 化工 |
| 603079 | 圣达生物 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 维生素涨价 |
| 603082 | 北自科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
| 603089 | 正裕工业 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 人民币贬值 |
| 603095 | 越剑智能 | 9.97% | 4天3板 | 2 | -- | 工业机械 | |
| 603102 | 百合股份 | 10.01% | 7天3板 | 1 | -- | NMN | |
| 603110 | 东方材料 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 聚氨酯 | |
| 603118 | 共进股份 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 通信设备 |
| 603186 | 华正新材 | 10.0% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 覆铜板 |
| 603285 | 键邦股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 603286 | 日盈电子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 芯片 |
| 603330 | 天洋新材 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 消费电子 |
| 603395 | 红四方 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 603458 | 勘设股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 充电桩 |
| 603530 | 神马电力 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 特高压 | |
| 603657 | 春光科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 小米 |
| 603703 | 盛洋科技 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 铜缆高速连接 |
| 603773 | 沃格光电 | 10.0% | 10天5板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 复合铜箔(PET) |
| 603790 | 雅运股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 分散染料 | |
| 603823 | 百合花 | 10.0% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 分散染料 |
| 603880 | 南卫股份 | 9.95% | 首板 | 1 | -- | 口罩 | |
| 603916 | 苏博特 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 新材料 |
| 603929 | 亚翔集成 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 中芯国际 |
| 603936 | 博敏电子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 存储芯片 |
| 603958 | 哈森股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 苹果 |
| 605060 | 联德股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通用机械 | |
| 605162 | 新中港 | 10.05% | 6天2板 | 1 | -- | 储能 | |
| 605179 | 一鸣食品 | 10.0% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 乳业 |
| 605180 | 华生科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 纺织服装 | |
| 688003 | 天准科技 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 第三代半导体 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889