上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,短期发出初次江恩筑底信号。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,5G概念涨停14只;华为概念涨停14只;芯片概念涨停13只;具体来看,5G板块下,方邦股份、武汉凡谷、光迅科技、博敏电子、有研新材、一博科技等多股涨停,华为板块下,瑞康医药、方正科技、方邦股份、沃格光电、依顿电子、博敏电子等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,医药、元器件、建筑材料、矿物制品、有色金属等行业涨幅居前;公共交通、电信运营、多元金融、软件服务、酒店餐饮等行业跌幅靠前;概念表现方面,CXO、覆铜板、减肥药、细胞免疫治疗、复合铜箔(PET)、CRO等概念涨幅居前;比特币、农业种植、跨境支付CIPS、数字货币、金融科技等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有:保险。
持续在市场空头主线板块有:农林牧渔、电气仪表,其中电气仪表短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600110 | 诺德股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 覆铜板 |
| 600183 | 生益科技 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 覆铜板 |
| 600206 | 有研新材 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 1↑ | 半导体 |
| 600267 | 海正药业 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 减肥药 |
| 600272 | 开开实业 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 生物医药 |
| 600449 | 宁夏建材 | 10.01% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑材料 |
| 600500 | 中化国际 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 新材料 |
| 600601 | 方正科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 元器件 |
| 600641 | 【先导基电(600641)、股吧】 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 第三代半导体 |
| 600651 | 飞乐音响 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 节能照明 |
| 600664 | 哈药股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 医药 |
| 600721 | 百花医药 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | CXO |
| 600744 | 华银电力 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 光伏 |
| 601208 | 东材科技 | 10.01% | 4天3板 | 1 | -- | 复合铜箔(PET) | |
| 601865 | 福莱特 | 10.02% | 5天2板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
| 603011 | 合锻智能 | 9.99% | 5天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | CPO |
| 603102 | 百合股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 医疗器械 | |
| 603124 | 江南新材 | 10.0% | 4天2板 | 1 | -- | ||
| 603127 | 昭衍新药 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
| 603137 | 恒尚节能 | 10.0% | 7天2板 | 1 | -- | 节能环保 | |
| 603186 | 华正新材 | 10.0% | 4天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 覆铜板 |
| 603228 | 景旺电子 | 10.0% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
| 603328 | 依顿电子 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 元器件 |
| 603459 | 红板科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 603567 | 珍宝岛 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 医药 |
| 603655 | 朗博科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源汽车 |
| 603660 | 苏州科达 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能医疗 |
| 603757 | 大元泵业 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 通用机械 |
| 603758 | 秦安股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源汽车 |
| 603773 | 沃格光电 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★☆ | 1↑ | 复合铜箔(PET) |
| 603936 | 博敏电子 | 10.01% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 元器件 |
| 605287 | 德才股份 | 10.0% | 6天3板 | 1 | -- | 虚拟现实 | |
| 605289 | 罗曼股份 | 10.0% | 6天2板 | 1 | -- | 新能源汽车 | |
| 688020 | 方邦股份 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 复合铜箔(PET) |
| 688046 | 药康生物 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
| 688073 | 毕得医药 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
| 688265 | 南模生物 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 基因测序 | |
| 688419 | 耐科装备 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | Chiplet | |
| 688693 | 锴威特 | 19.99% | 2天2板 | 2 | -- | 半导体 | |
| 000506 | 招金黄金 | 10.01% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金属 |
| 000603 | 盛达资源 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色冶炼加工 |
| 000739 | 普洛药业 | 10.01% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | CXO |
| 000831 | 中国稀土 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶炼加工 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889