上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,机器人概念涨停22只;华为概念涨停21只;芯片概念涨停19只;具体来看,机器人板块下,盛视科技、德生科技、*ST传智、联创电子、星网锐捷、高乐股份等多股涨停,华为板块下,凯撒文化、宏和科技、科瑞技术、欣天科技、智动力、宝明科技等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,半导体、有色金属、公共交通、元器件、建筑材料等行业涨幅居前;石油、银行、酿酒、电力改革、电信运营等行业跌幅靠前;概念表现方面,覆铜板、节能照明、存储芯片、光刻机、培育钻石、复合铜箔(PET)等概念涨幅居前;千金藤素、医疗改革、超级细菌、医药电商、水电等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有:保险。
持续在市场空头主线板块有:农林牧渔、电气仪表、房地产,其中电气仪表、房地产短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600078 | 澄星股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 光刻机 |
| 600172 | 黄河旋风 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 培育钻石 |
| 600206 | 有研新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 半导体 |
| 600367 | 红星发展 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 小金属 |
| 600397 | 江钨装备 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★☆☆ | 0 | 并购重组 |
| 600556 | 天下秀 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 大数据 |
| 600611 | 大众交通 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 公共交通 |
| 600629 | 华建集团 | 10.04% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 数字孪生 |
| 600721 | 百花医药 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | CXO |
| 601138 | 工业富联 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 苹果 | |
| 601208 | 东材科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 光刻机 | |
| 601231 | 环旭电子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 元器件 |
| 601700 | 风范股份 | 9.97% | 3连板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 光伏 |
| 601869 | 长飞光纤 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 第三代半导体 | |
| 603004 | 鼎龙科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
| 603045 | 福达合金 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 有色金属 |
| 603061 | 金海通 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 半导体 | |
| 603078 | 江化微 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 半导体 |
| 603115 | 海星股份 | 10.0% | 8天4板 | 2 | -- | 有色金属 | |
| 603125 | 常青科技 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 光刻机 | |
| 603186 | 华正新材 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★☆☆ | 1↑ | 覆铜板 |
| 603201 | 常润股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽车 | |
| 603206 | 嘉环科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 5G | |
| 603256 | 宏和科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
| 603268 | 松发股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 并购重组 |
| 603297 | 永新光学 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 光刻机 |
| 603306 | 华懋科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★☆☆ | 0 | 光刻机 |
| 603335 | 迪生力 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 锂电池 |
| 603618 | 杭电股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 复合铜箔(PET) |
| 603626 | 科森科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 元器件 |
| 603629 | 利通电子 | 10.0% | 4天3板 | 2 | ★★★★☆ | 3↑ | 元器件 |
| 603657 | 春光科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 小米 |
| 603663 | 三祥新材 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 有色金属 |
| 603773 | 沃格光电 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★☆☆ | 2↑ | 复合铜箔(PET) |
| 603823 | 百合花 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 锂电池 |
| 603826 | 坤彩科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 603928 | 兴业股份 | 10.05% | 7天2板 | 1 | -- | 光刻机 | |
| 603979 | 金诚信 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金属 |
| 603988 | 中电电机 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 电气设备 |
| 603995 | 甬金股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
| 605178 | 时空科技 | 10.0% | 4天2板 | 1 | -- | 节能照明 | |
| 605376 | 博迁新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 有色金属 | |
| 688549 | 中巨芯 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 688596 | 正帆科技 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 中芯国际 |
| 688600 | 皖仪科技 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 电气仪表 | |
| 000510 | 新金路 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★☆☆ | 0 | 芯片 |
| 000593 | 德龙汇能 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 1↑ | 锂电池 |
| 000603 | 盛达资源 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色金属 |
| 000657 | 中钨高新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 有色金属 |
| 000712 | 锦龙股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 算力租赁 |
| 000751 | 锌业股份 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金属 |
| 000811 | 冰轮环境 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★☆☆ | 3↑ | 液冷服务器 |
| 000962 | 东方钽业 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★☆☆ | 0 | 有色金属 |
| 000981 | 山子高科 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 芯片 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889