上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,芯片概念涨停15只;5G概念涨停14只;物联网概念涨停14只;具体来看,芯片板块下,沃格光电、【*ST大立(002214)、股吧】、天通股份、鼎信通讯、长电科技、多氟多等多股涨停,5G板块下,欣天科技、广哈通信、武汉凡谷、有研新材、卓翼科技、华升股份等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,煤炭开采、建筑材料、化纤、通信设备、矿物制品等行业涨幅居前;电气设备、互联网、传媒娱乐、文教休闲、券商等行业跌幅靠前;概念表现方面,农业种植、氢氟酸、工业气体、覆铜板、氟化工、6G等概念涨幅居前;知识付费、中概股回归、P2P、汽车下乡、超级品牌等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有1个,其中:保险短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
持续在市场空头主线板块有:农林牧渔、医疗器械、电气仪表,其中电气仪表短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 粮食 |
| 600156 | 华升股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 5G |
| 600188 | 兖矿能源 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 煤炭开采 |
| 600206 | 有研新材 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★☆ | 1↑ | 中芯国际 |
| 600262 | 北方股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工业机械 |
| 600272 | 开开实业 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 民营医院 |
| 600326 | 西藏天路 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑材料 |
| 600330 | 天通股份 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 第三代半导体 |
| 600397 | 江钨装备 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★☆ | 1↑ | 煤炭开采 |
| 600403 | 大有能源 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤炭开采 |
| 600584 | 长电科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | Chiplet |
| 600601 | 方正科技 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | CPO |
| 600665 | 天地源 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 西安自贸区 |
| 600721 | 百花医药 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 物业管理 |
| 600758 | 辽宁能源 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤炭开采 |
| 600829 | 人民同泰 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 民营医院 |
| 600985 | 淮北矿业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煤炭开采 |
| 601101 | 昊华能源 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煤炭开采 |
| 601666 | 平煤股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤炭开采 |
| 601678 | 滨化股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 氢氟酸 |
| 601699 | 潞安环能 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 煤炭开采 |
| 601700 | 风范股份 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 光伏 |
| 603039 | 泛微网络 | 9.99% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 云办公 |
| 603078 | 江化微 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★☆☆ | 0 | 氢氟酸 |
| 603106 | 恒银科技 | 9.97% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 金融科技 |
| 603122 | 合富中国 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 新冠检测 | |
| 603123 | 翠微股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 数字货币 |
| 603221 | 爱丽家居 | 9.98% | 10天10板 | 10 | -- | 家居用品 | |
| 603228 | 景旺电子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 6G |
| 603285 | 键邦股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 603421 | 鼎信通讯 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通信设备 |
| 603738 | 泰晶科技 | 10.02% | 5天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 光刻机 |
| 603773 | 沃格光电 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★☆☆ | 0 | Chiplet |
| 603823 | 百合花 | 10.0% | 4天3板 | 2 | ★★★★☆ | 0 | 化工 |
| 603988 | 中电电机 | 10.02% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 风电 |
| 605366 | 宏柏新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新材料 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889