上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
科创50处于赢家江恩空头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,新零售概念涨停8只;电子商务概念涨停8只;证金持股概念涨停7只;具体来看,新零售板块下,九安医疗、青岛食品、智度股份、地素时尚、合百集团、新乳业等多股涨停,电子商务板块下,巴比食品、地素时尚、好想你、黑芝麻、青岛食品、泉阳泉等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,酒店餐饮、酿酒、物流运输服务、石油、交通设施等行业涨幅居前;软件服务、半导体、互联网、传媒娱乐、公共交通等行业跌幅靠前;概念表现方面,千金藤素、超级品牌、白酒、青蒿素、港口海运、消费金融等概念涨幅居前;数据确权、短剧游戏、数字水印、云游戏、林场改革等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有5个,其中:煤炭开采、电力改革、石油、电信运营、银行短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、农林牧渔、医疗器械等,其中医疗器械、医药短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。

四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600113 | 浙江东日 | 10.01% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↓ | 房地产 |
| 600189 | 泉阳泉 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 白酒 |
| 600215 | 派斯林 | 10.02% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 振兴东北 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 酒店餐饮 |
| 600261 | 阳光照明 | 9.95% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 家用电器 |
| 600285 | 羚锐制药 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 医疗改革 |
| 600510 | 黑牡丹 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 证金持股 |
| 600721 | 百花医药 | 9.96% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 青蒿素 |
| 600745 | 闻泰科技 | 10.04% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 健康中国 |
| 601083 | 锦江航运 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 物流运输服务 | |
| 603029 | 天鹅股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 供销社 |
| 603131 | 上海沪工 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 海工装备 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 酿酒 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 消毒剂 |
| 603233 | 大参林 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 医药电商 |
| 603273 | 天元智能 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 中俄贸易 | |
| 603587 | 地素时尚 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 纺织服装 |
| 603703 | 盛洋科技 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 宽带中国 |
| 605058 | 澳弘电子 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽车 | |
| 605169 | 洪通燃气 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 新疆振兴 | |
| 605338 | 巴比食品 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 食品饮料 | |
| 688045 | 必易微 | 20.0% | 3天2板 | 1 | -- | 储能 | |
| 688066 | 航天宏图 | 20.04% | 首板 | 1 | -- | 股权转让 | |
| 000410 | 沈阳机床 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 债转股 |
| 000417 | 合百集团 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 消费金融 |
| 000525 | 红太阳 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 维生素涨价 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 酿酒 |
| 000596 | 古井贡酒 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 酿酒 |
| 000676 | 智度股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 富时罗素 |
| 000716 | 黑芝麻 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 食品饮料 |
| 000897 | 津滨发展 | 10.18% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 参股万达商业 |
| 000995 | 皇台酒业 | 10.01% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 酿酒 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889