上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
科创50处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,机器人概念涨停20只;汽车电子概念涨停11只;新能源汽车概念涨停10只;具体来看,机器人板块下,实丰文化、世运电路、博杰股份、长缆科技、振邦智能、五洲新春等多股涨停,汽车电子板块下,富瀚微、建设工业、光洋股份、五方光电、振邦智能、世运电路等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,通用机械、通信设备、矿物制品、半导体、元器件等行业涨幅居前;酿酒、船舶、日用化工、酒店餐饮、券商等行业跌幅靠前;概念表现方面,减速器、工业母机、汽车芯片、光刻机、人形机器人、苹果等概念涨幅居前;青蒿素、燃料乙醇、消费金融、猪肉、大众消费等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有5个,其中:电力改革发出短期江恩底分型信号;煤炭开采短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;银行短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、农林牧渔、医疗器械等,其中旅游、水务发出短期底分型信号;电气仪表短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600078 | 澄星股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 光刻机 |
| 600173 | 【卧龙新能(600173)、股吧】 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 稀土永磁 |
| 600601 | 方正科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | CPO |
| 600715 | 文投控股 | 10.16% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 虚拟现实 |
| 600828 | 茂业商业 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
| 603006 | 联明股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 特斯拉 |
| 603037 | 凯众股份 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 小米 |
| 603061 | 金海通 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
| 603081 | 大丰实业 | 10.02% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工业机械 |
| 603109 | 神驰机电 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 新能源汽车 |
| 603131 | 上海沪工 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 工业母机 |
| 603135 | 中重科技 | 10.06% | 首板 | 1 | -- | 工业机械 | |
| 603219 | 富佳股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 机器人 | |
| 603226 | 菲林格尔 | 10.02% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 智能家居 |
| 603303 | 得邦照明 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 节能照明 | |
| 603337 | 杰克科技 | 10.0% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工业机械 |
| 603418 | 友升股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | ||
| 603533 | 掌阅科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 短剧游戏 |
| 603612 | 索通发展 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 矿物制品 |
| 603626 | 科森科技 | 10.0% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 苹果 |
| 603633 | 徕木股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 汽车电子 |
| 603667 | 五洲新春 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通用机械 |
| 603680 | 今创集团 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 储能 |
| 603868 | 飞科电器 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 短剧游戏 |
| 603897 | 长城科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 电气设备 | |
| 603920 | 世运电路 | 10.0% | 首板 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 0 | 人形机器人 |
| 603926 | 铁流股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 汽车 |
| 603992 | 松霖科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能家居 | |
| 605060 | 联德股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 通用机械 | |
| 605288 | 凯迪股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新能源汽车 |
| 605366 | 宏柏新材 | 9.94% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
| 605488 | 福莱新材 | 10.0% | 8天5板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 人形机器人 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 分散染料 | |
| 688045 | 必易微 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 重组蛋白 | |
| 000554 | 泰山石油 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 可燃冰 |
| 000559 | 万向钱潮 | 10.02% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | MCU芯片 |
| 000670 | 盈方微 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 存储芯片 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 9.99% | 9天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 减速器 |
| 001219 | 青岛食品 | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 二胎 | |
| 001296 | 长江材料 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 3D打印 | |
| 001400 | 江顺科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | ||
| 002164 | 宁波东力 | 10.03% | 8天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 通用机械 |
| 002172 | 澳洋健康 | 9.91% | 首板 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 1↓ | 基因测序 |
| 002265 | 建设工业 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 工业机械 |
| 002526 | 山东矿机 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 减速器 |
| 002534 | 西子洁能 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 工业机械 |
| 002636 | 金安国纪 | 10.01% | 首板 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 0 | 元器件 |
| 002696 | 百洋股份 | 10.0% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 中俄贸易 |
| 002708 | 光洋股份 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 减速器 |
| 002741 | 光华科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 复合铜箔(PET) |
| 002862 | 实丰文化 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 机器人 |
| 002879 | 长缆科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 机器人 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 光刻机 |
| 002915 | 中欣氟材 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
| 002943 | 宇晶股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 通用机械 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889