上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩空头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,智能汽车概念涨停14只;机器人概念涨停14只;新能源汽车概念涨停13只;具体来看,智能汽车板块下,浙江荣泰、浙江世宝、襄阳轴承、万丰奥威、中马传动、圣龙股份等多股涨停,机器人板块下,华纬科技、中科金财、浙江荣泰、光洋股份、兆威机电、朝阳科技等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,通用机械、汽车、工程机械、通信设备、元器件等行业涨幅居前;酒店餐饮、商业连锁、农林牧渔、房地产、有色金属等行业跌幅靠前;概念表现方面,减速器、人形机器人、一体化压铸、汽车热管理、飞行汽车、智能汽车等概念涨幅居前;农业种植、燃料乙醇、黄金、粮食、零售等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有7个,其中:旅游短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;钢铁、工程机械、电气仪表、银行短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:石油、文教休闲、房地产等,其中石油、文教休闲短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600200 | 江苏吴中 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 抗癌 |
600592 | 龙溪股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通用机械 |
600615 | 丰华股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 华为汽车 |
600790 | 轻纺城 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 创投 |
600860 | 京城股份 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 机器人 |
601008 | 连云港 | 10.0% | 10天5板 | 2 | ★★☆☆☆ | 0 | 中韩自贸区 |
601177 | 杭齿前进 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 减速器 |
601188 | 龙江交通 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 智能交通 |
603086 | 先达股份 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
603119 | 浙江荣泰 | 10.0% | 3天2板 | 1 | -- | 智能汽车 | |
603178 | 圣龙股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 减速器 |
603205 | 【健尔康(603205)、股吧】 | 10.01% | 6天2板 | 1 | -- | 二胎 | |
603319 | 湘油泵 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 减速器 | |
603359 | 东珠生态 | 10.0% | 7天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 水利 |
603767 | 中马传动 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 减速器 |
603890 | 春秋电子 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 特斯拉 |
603897 | 长城科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 电气设备 | |
605018 | 长华集团 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 一体化压铸 | |
605080 | 浙江自然 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 人民币贬值 | |
605133 | 嵘泰股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 一体化压铸 | |
605208 | 永茂泰 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 减速器 | |
000420 | 吉林化纤 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 氨纶 |
000632 | 三木集团 | 10.03% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 创投 |
000678 | 襄阳轴承 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 减速器 |
000837 | 秦川机床 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 减速器 |
下一篇:最后一页
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889