上证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
创业板处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号。
科创50处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,光伏概念涨停15只;风电概念涨停14只;小金属概念涨停13只;具体来看,光伏板块下,钧达股份、中钨高新、泰嘉股份、永臻股份、联发股份、协鑫能科等多股涨停,风电板块下,金现代、祥明智能、国机精工、中国天楹、协鑫能科、金开新能等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,酒店餐饮、有色金属、钢铁、供气供热、煤炭开采等行业涨幅居前;通信设备、建筑材料、工程机械、元器件、造纸等行业跌幅靠前;概念表现方面,有色冶炼加工、稀缺资源、小金属、水电、钴、钛金属等概念涨幅居前;EDA、预警机、国家大基金持股、重组蛋白、分散染料等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有32个,其中:软件服务发出短期江恩筑底信号;酒店餐饮发出短期江恩底分型信号;互联网短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;煤炭开采、电力改革、钢铁、有色金属、化纤、化工、矿物制品、商贸代理、文教休闲、航空、船舶、运输设备、通用机械、工业机械、电气设备、环境保护、物流运输服务、仓储物流、多元金融、建筑短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:旅游。
持续在市场空头主线板块有:公共交通、银行、券商等。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600108 | 亚盛集团 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 稀缺资源 |
| 600126 | 杭钢股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 钢铁 |
| 600230 | 沧州大化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 聚氨酯 |
| 600259 | 广晟有色 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶炼加工 |
| 600301 | 华锡有色 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 小金属 |
| 600397 | 【江钨装备(600397)、股吧】 | 10.02% | 7天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤炭开采 |
| 600452 | 涪陵电力 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 电力改革 |
| 600456 | 宝钛股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶炼加工 |
| 600459 | 贵研铂业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色冶炼加工 |
| 600498 | 烽火通信 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 电子政务 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶炼加工 |
| 600725 | 云维股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
| 600744 | 华银电力 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 超临界发电 |
| 600821 | 金开新能 | 9.97% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 电力改革 |
| 601958 | 金钼股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶炼加工 |
| 603093 | 南华期货 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 多元金融 | |
| 603117 | 万林物流 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 仓储物流 |
| 603217 | 元利科技 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 节能环保 | |
| 603226 | 菲林格尔 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 家居用品 |
| 603232 | 格尔软件 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 软件服务 | |
| 603257 | 中国瑞林 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 环保工程 | |
| 603318 | 水发燃气 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 供气供热 |
| 603353 | 和顺石油 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 油品改革 | |
| 603381 | 永臻股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 光伏 | |
| 603530 | 神马电力 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 风电 | |
| 603578 | 三星新材 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 绿色建筑 |
| 603618 | 杭电股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 石墨烯 |
| 603629 | 利通电子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 算力租赁 |
| 603738 | 泰晶科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 卫星导航 |
| 603897 | 长城科技 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 股权转让 | |
| 603950 | 长源东谷 | 10.01% | 6天3板 | 2 | -- | 低空经济 | |
| 605398 | 新炬网络 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 软件服务 | |
| 688028 | 沃尔德 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 培育钻石 |
| 688118 | 普元信息 | 20.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 软件服务 |
| 688343 | 云天励飞 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 软件服务 | |
| 000035 | 中国天楹 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 生物质能 |
| 000510 | 新金路 | 10.03% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 石墨烯 |
| 000593 | 德龙汇能 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 供气供热 |
| 000628 | 高新发展 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 电子政务 |
| 000657 | 中钨高新 | 10.0% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色冶炼加工 |
| 000731 | 四川美丰 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 尾气治理 |
| 000899 | 赣能股份 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 超临界发电 |
| 000960 | 锡业股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶炼加工 |
| 000993 | 闽东电力 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 水电 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889