上证处于赢家江恩多头中期回调形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,人工智能概念涨停18只;文化传媒概念涨停14只;华为概念涨停14只;具体来看,人工智能板块下,美格智能、南兴股份、星网锐捷、我爱我家、浪潮信息、华是科技等多股涨停,文化传媒板块下,海看股份、掌阅科技、荣信文化、中文在线、龙版传媒、上海电影等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,传媒娱乐、IT设备、通用机械、互联网、元器件等行业涨幅居前;仓储物流、酒店餐饮、商贸代理、房地产、医药等行业跌幅靠前;概念表现方面,短剧游戏、知识付费、快手、知识产权、网络切片、AIGC等概念涨幅居前;农业种植、黄金、燃料乙醇、青蒿素、NMN等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有6个,其中:化纤、IT设备短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:保险。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、酿酒、医疗器械等,其中酿酒、交通设施短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600110 | 诺德股份 | 9.96% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 覆铜板 |
| 600121 | 郑州煤电 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤炭开采 |
| 600227 | 赤天化 | 10.04% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能医疗 |
| 600246 | 万通发展 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | CPO |
| 600371 | 万向德农 | 9.97% | 10天7板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 乡村振兴 |
| 600540 | 新赛股份 | 10.1% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 建筑节能 |
| 600551 | 时代出版 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 传媒娱乐 |
| 600671 | 天目药业 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 壳资源 |
| 600691 | 【潞化科技(600691)、股吧】 | 9.86% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工业气体 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.02% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 雄安新区 |
| 601086 | 国芳集团 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
| 601136 | 首创证券 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 股权转让 | |
| 601330 | 绿色动力 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 医废处理 |
| 601595 | 上海电影 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 传媒娱乐 |
| 601882 | 海天精工 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通用机械 |
| 601929 | 吉视传媒 | 9.83% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 传媒娱乐 |
| 603001 | 奥康国际 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 民营银行 |
| 603058 | 永吉股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 芯片 |
| 603068 | 博通集成 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 智能音箱 | |
| 603090 | 宏盛股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 工业机械 |
| 603113 | 金能科技 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤炭开采 |
| 603139 | 康惠股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 牙科医疗 |
| 603178 | 圣龙股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 减速器 |
| 603201 | 常润股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽车 | |
| 603216 | 梦天家居 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能家居 | |
| 603236 | 移远通信 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 星闪 | |
| 603269 | 海鸥股份 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 通用机械 |
| 603270 | 金帝股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通用机械 | |
| 603297 | 永新光学 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 超高清视频 |
| 603313 | 梦百合 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 智能家居 |
| 603358 | 华达科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
| 603459 | 红板科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 603533 | 掌阅科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 短剧游戏 |
| 603685 | 晨丰科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 节能照明 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能音箱 | |
| 603950 | 长源东谷 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 汽车电子 | |
| 603978 | 深圳新星 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 一体化压铸 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889