上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,一带一路概念涨停13只;新零售概念涨停12只;乡村振兴概念涨停11只;具体来看,一带一路板块下,海鸥股份、闽发铝业、天融信、海鸥住工、深物业A、众合科技等多股涨停,新零售板块下,深中华A、国芳集团、冠农股份、鼎捷数智、莱绅通灵、我爱我家等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,化纤、石油、旅游、农林牧渔、商贸代理等行业涨幅居前;半导体、工业机械、通用机械、医药、工程机械等行业跌幅靠前;概念表现方面,农业种植、大豆、林场改革、分散染料、化肥、玉米等概念涨幅居前;CXO、细胞免疫治疗、减肥药、CRO、精准医疗等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有7个,其中:通信设备发出短期江恩底分型信号;化纤、建筑材料、IT设备、半导体、元器件短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:医药。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、酿酒、医疗器械等,其中医疗器械、商业连锁发出短期底分型信号;日用化工、传媒娱乐、交通设施短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600162 | 香江控股 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 民营银行 |
| 600227 | 赤天化 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化肥 |
| 600251 | 冠农股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化肥 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 农业种植 |
| 600371 | 万向德农 | 10.01% | 9天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 农业种植 |
| 600378 | 昊华科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 可燃冰 |
| 600479 | 千金药业 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 千金藤素 |
| 600540 | 新赛股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 粮食 |
| 600551 | 时代出版 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 托育服务 |
| 600654 | 中安科 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 物业管理 |
| 600689 | 上海三毛 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 物业管理 |
| 600691 | 潞化科技 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化肥 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 10.01% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化工 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 化工 |
| 600815 | 厦工股份 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 福建自贸区 |
| 600929 | 雪天盐业 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 食品饮料 |
| 601003 | 柳钢股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 钢铁 |
| 601086 | 国芳集团 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 零售 |
| 601222 | 林洋能源 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 光伏建筑一体化 |
| 601700 | 风范股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 债转股 |
| 603007 | 花王股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 绿色建筑 |
| 603011 | 合锻智能 | 9.98% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 口罩 |
| 603016 | 新宏泰 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 轨道交通 |
| 603029 | 天鹅股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 供销社 |
| 603045 | 福达合金 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 黄金 |
| 603082 | 北自科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 智能物流 | |
| 603086 | 先达股份 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 大豆 |
| 603171 | 税友股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | ChatGPT | |
| 603269 | 海鸥股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 节能环保 |
| 603396 | 金辰股份 | 10.0% | 3天2板 | 1 | -- | 氢能源 | |
| 603608 | 天创时尚 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 淘宝c2m |
| 603778 | 国晟科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 新型城镇化 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 9.94% | 2天2板 | 2 | -- | 黄金 | |
| 605006 | 山东玻纤 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
| 605188 | 国光连锁 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 零售 | |
| 605566 | 福莱蒽特 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 分散染料 | |
| 688152 | 麒麟信安 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 国产操作系统 | |
| 688209 | 英集芯 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 无线耳机 | |
| 000011 | 深物业A | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 深圳国资改革 |
| 000017 | 深中华A | 9.99% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 黄金 |
| 000059 | 华锦股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化肥 |
| 000062 | 深圳华强 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 电子商务 |
| 000560 | 我爱我家 | 10.0% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
| 000565 | 渝三峡A | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化工 |
| 000567 | 海德股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 金改 |
| 000626 | 远大控股 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 粮食 |
| 000712 | 锦龙股份 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 参股券商 |
| 000716 | 黑芝麻 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 粮食 |
| 000798 | 中水渔业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 粮食 |
| 000912 | 泸天化 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化肥 |
| 000925 | 众合科技 | 9.96% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 乡村振兴 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889