首页 > 机构私募 > 正文

2025年1月13日涨停揭秘——日用化工、有色金属板块活跃

来源:【赢家江恩】责任编辑:yangsuting添加时间:2025-01-13 16:54:02
  截至收盘,上证指数收3160.75点,小幅下跌0.25%;深证成指收9796.18点,与昨日持平;创业板指收1982.46点,小幅上涨0.36%;科创50收952.19点,微涨0.17%。市场股票呈现涨多跌少局面,其中2959只上涨,1946只下跌,涨停47只,跌停30只。

上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。

深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。

创业板处于赢家江恩空头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。

科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期发出江恩顶分型能量信号。

一、个股运行情况

盘面上个股涨停方面,一带一路概念涨停7只;电子商务概念涨停6只;机器人概念涨停5只;具体来看,一带一路板块下,方大集团、跃岭股份、金奥博、哈空调、恒银科技、康尼机电等多股涨停,电子商务板块下,慈星股份、好想你、恒银科技、来伊份、厦门信达、盛通股份等涨停。

二、热点股票概念

  行业板块中,日用化工、有色金属、房地产、化纤、旅游等行业涨幅居前;家用电器、公共交通、银行、工程机械、电信运营等行业跌幅靠前;概念表现方面,丙烯酸、有色冶炼加工、镍涨价、两桶油改革、光刻机、环氧丙烷等概念涨幅居前;快手、千金藤素、拼多多、IPV6、微信小程序等概念跌幅居前。

有色金属

三、市场主线跟踪

持续在市场多头主线板块有1个,其中:有色金属发出短期初次江恩筑底信号。

持续在市场空头主线板块有:矿物制品、商贸代理、房地产。

四、今日涨停部分数据(除新股、ST)

代码 名称 涨幅(%) 几天几板 连板天 江恩工具五星 星级变动 所属概念
600128 苏豪弘业 10.04% 3天3板 3 ★★★★★ 0 黄金
600191 华资实业 10.03% 9天4板 1 ★★☆☆☆ 0 粮食
600202 哈空调 10.08% 2天2板 2 ★★★★★ 0 核污染防治
600423 柳化股份 10.0% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 化工
600507 方大特钢 10.11% 首板 1 ★★★★ 3↑ 钢铁
600615 丰华股份 10.04% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 有色金属
600793 宜宾纸业 9.98% 5天2板 1 ★★★☆☆ 0 造纸
600800 渤海化学 9.89% 首板 1 ★★★☆☆ 0 丙烯酸
603086 先达股份 9.96% 2天2板 2 ★★★★★ 1↑ 大豆
603106 恒银科技 10.03% 5天2板 1 ★★☆☆☆ 1↓ 天津自贸区
603111 康尼机电 10.05% 首板 1   -- 轨道交通
603158 腾龙股份 10.0% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 汽车热管理
603166 福达股份 10.03% 2天2板 2 ★★★★★ 0 智能汽车
603669 灵康药业 10.06% 首板 1 ★★☆☆☆ 2↑ 新冠药物
603777 来伊份 10.0% 9天5板 3 ★★★★★ 0 大众消费
603815 交建股份 9.95% 6天2板 1   -- 地下管网
603991 至正股份 10.0% 首板 1 ★★★★ 1↑ 光通信
605033 美邦股份 9.98% 8天8板 8   -- 农药
688048 长光华芯 20.0% 首板 1   -- 光通信
000055 方大集团 10.08% 首板 1 ☆☆☆☆ 1↓ 建筑节能
000421 南京公用 10.03% 2天2板 2 ★★★★★ 3↑ 天然气
000631 顺发恒业 10.14% 首板 1 ★★★☆☆ 2↑ 物业管理
000633 合金投资 10.07% 首板 1 ★★★☆☆ 0 有色金属
000679 大连友谊 9.98% 首板 1 ☆☆☆☆ 1↑ 壳资源
000701 厦门信达 9.95% 首板 1 ★★★☆☆ 0 电子标签
000737 北方铜业 9.97% 7天2板 1 ★★★★★ 3↑ 有色金属
000820 神雾节能 9.89% 4天3板 1 ★★★★★ 2↑ 环保工程
000972 中基健康 9.85% 首板 1 ★★★☆☆ 0 新疆振兴
001282 三联锻造 10.02% 首板 1   -- 特斯拉
002133 广宇集团 9.96% 首板 1 ★★★☆☆ 1↑ 房地产
002164 宁波东力 10.0% 首板 1 ★★★★ 1↑ 减速器
002165 红宝丽 10.08% 首板 1 ★★☆☆☆ 2↑ 环氧丙烷
002207 准油股份 10.09% 首板 1 ★★★☆☆ 0 两桶油改革
002313 日海智能 10.02% 7天4板 1 ★★★★★ 2↑ 光通信
002418 康盛股份 10.0% 8天6板 1 ★★★★★ 0 锂电池
002497 雅化集团 10.02% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 有色金属
002582 好想你 9.95% 8天3板 1 ★★★★ 3↑ 新疆振兴
002599 盛通股份 9.99% 首板 1 ★★★☆☆ 0 华为鸿蒙
002692 远程股份 10.07% 4天3板 1 ★★★★★ 1↑ 核电
002725 跃岭股份 10.04% 首板 1 ★★★☆☆ 1↑ 光通信

相关文章
郑州亨瑞软件开发有限公司
版权所有

服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com

销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889

注册下载;