首页 > 机构私募 > 正文

2026年8月10日涨停揭秘——酒店餐饮、农林牧渔板块活跃

来源:【赢家江恩】责任编辑:yjcf360添加时间:2026-08-10 17:09:27
8月10日消息,上证、深证上涨,科创、创业下跌,两市主板强于科创板和创业板,截至收盘,上证指数收3966.59点,小幅上涨0.67%;深证成指收14316.96点,微涨0.04%;创业板指收3537.21点,小幅下跌0.73%;科创50报1737.77点,跌幅0.36%。市场股票呈现涨多跌少局面,其中3870只上涨,1246只下跌,涨停103只,跌停6只。

上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。

深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。

创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。

科创50处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。

一、个股运行情况

盘面上个股涨停方面,一带一路概念涨停15只;储能概念涨停14只;融资融券概念涨停12只;具体来看,一带一路板块下,海鸥股份、华钰矿业、科华控股、贝肯能源、百洋股份、源飞宠物等多股涨停,储能板块下,京泉华、中电鑫龙、信濠光电、华亚智能、威领股份、鹏欣资源等涨停。

二、热点股票概念

  行业板块中,酒店餐饮、农林牧渔、商贸代理、酿酒、航空等行业涨幅居前;通信设备、保险、元器件、IT设备、半导体等行业跌幅靠前;概念表现方面,水域改革、养鸡、猪肉、水产品、养殖业、乳业等概念涨幅居前;CPO、6G、宽带中国、IPV6、复合铜箔(PET)等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪

持续在市场多头主线板块有2个,其中:化纤发出短期初次江恩筑底信号;保险发出短期江恩底分型信号。

持续在多头次主线板块有:券商。

持续在市场空头主线板块有:电气仪表,其中电气仪表短期底分型反弹延续。

四、今日涨停部分数据(除新股、ST)

代码 名称 涨幅(%) 几天几板 连板天 江恩工具五星 星级变动 所属概念
600186 莲花控股 10.01% 5天2板 1 ★★★★ 0 人造肉
600192 长城电工 10.04% 6天2板 1 ★★★★★ 1↑ 氢燃料电池
600227 赤天化 9.88% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 化肥
600272 开开实业 10.02% 3天3板 3 ★★★★★ 0 民营医院
600316 洪都航空 9.98% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 航空
600326 西藏天路 10.0% 3天2板 1 ★★★★★ 0 稀缺资源
600327 大东方 10.06% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 预制菜
600337 美克家居 9.89% 首板 1 ★★★☆☆ 0 新疆振兴
600356 恒丰纸业 9.95% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 烟草
600490 鹏欣资源 10.03% 首板 1 ★★★★★ 0 黄金
600641 先导基电(600641)、股吧 10.01% 2天2板 2 ★★★★★ 2↑ 国际板
600664 哈药股份 9.94% 2天2板 2 ★★★★★ 0 黑龙江自贸区
600683 京投发展 9.97% 首板 1 ★★★★ 0 土地流转
600698 湖南天雁 10.06% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 节能环保
600721 百花医药 9.96% 5天5板 5 ★★★★★ 0 青蒿素
600722 金牛化工 10.02% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 雄安新区
600793 宜宾纸业 9.97% 6天2板 1 ★★★★★ 1↑ 食品安全
600815 厦工股份 10.06% 6天2板 1 ★★★★★ 3↑ 海峡西岸
600833 第一医药 9.99% 首板 1 ★★★★★ 0 商业连锁
600936 北投科技 10.0% 6天2板 1 ★★☆☆☆ 1↓ 乡村振兴
600984 建设机械 10.05% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 丝绸之路
601020 华钰矿业 10.02% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 黄金
601199 江南水务 9.98% 首板 1 ★★★★★ 5↑ PPP
601606 长城军工 10.0% 首板 1 ★★★★★ 3↑ 军民融合
601700 风范股份 9.94% 6天5板 1 ★★★★★ 1↑ 债转股
601886 江河集团 10.04% 首板 1 ★★★★★ 4↑ 民营医院
603020 爱普股份 9.99% 首板 1 ★★★★ 1↑ 人造肉
603038 华立股份 10.01% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 家居用品
603065 宿迁联盛 9.98% 首板 1   -- 节能环保
603130 云中马 10.0% 6天2板 1   -- 纺织服装
603151 邦基科技 9.97% 首板 1   -- 农林牧渔
603161 科华控股 10.01% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 智能汽车
603162 海通发展 9.97% 首板 1   -- 海峡西岸
603188 亚邦股份 9.9% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 分散染料
603221 爱丽家居 9.99% 10天9板 1   -- 家居用品
603269 海鸥股份 9.99% 5天2板 1 ★★★★★ 1↑ 节能环保
603382 海阳科技 10.01% 首板 1   -- 化纤
603711 香飘飘 10.02% 首板 1 ★★★★★ 3↑ 食品饮料
603725 天安新材 10.0% 首板 1 ★★★☆☆ 1↑ 装配式建筑
603758 秦安股份 10.02% 2天2板 2 ★★★★★ 0 智能汽车
603797 联泰环保 10.07% 首板 1   -- PPP
605033 美邦股份 9.99% 首板 1   -- 农药
605128 上海沿浦 10.0% 首板 1 ★★★★★ 3↑ 高铁
605162 新中港 10.02% 首板 1   -- 节能环保
605179 一鸣食品 9.98% 10天6板 1 ★★★★★ 0 乳业
605286 同力天启 10.01% 首板 1   -- 运输设备
688073 毕得医药 20.0% 2天2板 2   -- CXO
000026 飞亚达 9.98% 首板 1 ★★★★ 1↑ 纺织服装
000428 华天酒店 9.92% 首板 1 ★★★★★ 3↑ 酒店餐饮
000506 招金黄金 9.98% 7天3板 2 ★★★★★ 0 黄金
000537 绿发电力 10.05% 首板 1 ★★★★★ 3↑ 海南自贸区
000710 贝瑞基因 10.02% 5天2板 1 ★★★★★ 0 基因测序
000802 北京文化 10.07% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 摘帽
000859 国风新材 10.05% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 绿色建筑
000973 佛塑科技 9.97% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 煤化工
001222 源飞宠物 9.99% 首板 1   -- 新零售
001258 立新能源 10.03% 首板 1   -- 新疆振兴
001300 三柏硕 9.98% 首板 1   -- 文教休闲
001376 百通能源 9.97% 首板 1   -- 碳中和
001388 信通电子 10.0% 5天2板 1   -- 通信设备
002044 美年健康 9.96% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 牙科医疗
002112 三变科技 10.01% 首板 1 ★★★★★ 4↑ 小额贷款
002141 贤丰控股 9.98% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 农林牧渔
002153 石基信息 9.98% 首板 1 ★★★★★ 3↑ 新零售
002193 如意集团 10.05% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 新零售
002248 华东数控 9.96% 首板 1 ★★★★★ 0 高端装备
002298 中电鑫龙 10.01% 首板 1 ★★★★★ 3↑ 民营银行
002300 太阳电缆 10.03% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 海峡西岸
002329 皇氏集团 10.16% 首板 1 ★★★★★ 3↑ 乳业
002345 潮宏基 10.01% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 黄金
002370 亚太药业 10.04% 首板 1 ★★★★★ 0 CXO
002388 新亚制程 9.96% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 供应链金融
002399 海普瑞 10.04% 首板 1 ★★★★★ 0 人民币贬值
002437 誉衡药业 9.94% 2天2板 2 ★★★★★ 0 民营医院
002458 益生股份 10.02% 首板 1 ★★★★★ 0 养鸡
002474 榕基软件 10.0% 首板 1 ★★★★★ 0 海峡西岸
002541 鸿路钢构 10.0% 首板 1 ★★★★ 3↑ PPP
002552 宝鼎科技 10.0% 7天6板 5 ★★★★ 0 黄金
002580 圣阳股份 10.01% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 雄安新区
002589 瑞康医药 9.87% 2天2板 2 ★★★★★ 0 牙科医疗
002622 皓宸医疗 10.08% 首板 1 ★★★★★ 0 牙科医疗
002626 金达威 10.03% 首板 1 ★★★★★ 0 海峡西岸
002647 仁东控股 9.96% 首板 1 ★★★★ 1↑ 小额贷款
002667 威领股份 10.0% 9天4板 1 ★★★★★ 0 垃圾分类
002696 百洋股份 10.04% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 水域改革
002739 儒意电影 9.97% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 网络直播
002748 世龙实业 9.99% 首板 1 ★★★★★ 0 分散染料
002783 凯龙股份 10.05% 首板 1 ★★★★★ 0 生态农业
002827 高争民爆 10.01% 9天8板 3 ★★★★★ 0 化工
002828 贝肯能源 10.0% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 新疆振兴
002842 翔鹭钨业 10.01% 4天2板 1 ★★★★★ 1↑ 有色冶炼加工
002885 京泉华 10.0% 首板 1 ★★★★ 0 储能
002900 哈三联 10.01% 5天3板 2 ★★★★★ 0 黑龙江自贸区
002951 金时科技 10.03% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 烟草
003043 华亚智能 10.0% 首板 1   -- 并购重组
300862 蓝盾光电 19.99% 首板 1   -- PPP
301051 信濠光电 19.98% 首板 1   -- 股权转让
301080 百普赛斯 20.0% 2天2板 2   -- 细胞免疫治疗
301357 北方长龙 20.0% 首板 1   -- 军民融合

郑州亨瑞软件开发有限公司
版权所有

服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com

销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889

注册下载;