上证处于赢家江恩多头中期回调形态,短期发出江恩底分型信号。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,短期发出江恩底分型信号。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩筑底信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,一带一路概念涨停9只;新零售概念涨停7只;风电概念涨停6只;具体来看,一带一路板块下,应流股份、汉缆股份、远东股份、中百集团、深粮控股、新赛股份等多股涨停,新零售板块下,莱绅通灵、红棉股份、中百集团、*ST中基、会稽山、友好集团等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,煤炭开采、物流运输服务、商贸代理、船舶、矿物制品等行业涨幅居前;传媒娱乐、互联网、日用化工、房地产、医疗器械等行业跌幅靠前;概念表现方面,培育钻石、游艇、港口海运、覆铜板、水电、燃料乙醇等概念涨幅居前;知识付费、知识产权、云游戏、融媒体、中概股回归等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有5个,其中:电力改革出现短期江恩底分型能量信号;化纤短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;船舶短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:酿酒、医疗器械、仓储物流等。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600121 | 郑州煤电 | 10.04% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煤炭开采 |
| 600192 | 长城电工 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 风电 |
| 600255 | 鑫科材料 | 9.89% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 民营银行 |
| 600359 | 新农开发 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新疆振兴 |
| 600403 | 大有能源 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 煤炭开采 |
| 600540 | 新赛股份 | 10.08% | 10天7板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 低辐射玻璃 |
| 600698 | 湖南天雁 | 9.97% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 铁路基建 |
| 600778 | 友好集团 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 丝绸之路 |
| 600792 | 云煤能源 | 10.07% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 煤炭开采 |
| 600865 | 百大集团 | 9.97% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 600869 | 远东股份 | 10.02% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 一带一路 |
| 601579 | 会稽山 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 白酒 |
| 601872 | 招商轮船 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 港口海运 |
| 601890 | 亚星锚链 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 游艇 |
| 603042 | 华脉科技 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 铜缆高速连接 |
| 603162 | 海通发展 | 9.98% | 5天3板 | 1 | -- | 港口海运 | |
| 603186 | 华正新材 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 覆铜板 |
| 603308 | 应流股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 可控核聚变 |
| 603328 | 依顿电子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 元器件 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通信设备 |
| 603650 | 彤程新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 化工 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 黄金 | |
| 605077 | 华康股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 代糖 | |
| 605162 | 新中港 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 供气供热 | |
| 605198 | 安德利 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 食品饮料 | |
| 000019 | 深粮控股 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 一带一路 |
| 000523 | 红棉股份 | 10.1% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 代糖 |
| 000565 | 渝三峡A | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 000759 | 中百集团 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 一带一路 |
| 000798 | 中水渔业 | 9.98% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水产品 |
| 000912 | 泸天化 | 9.94% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
| 000930 | 中粮科技 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 燃料乙醇 |
| 000978 | 桂林旅游 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 东盟自贸区 |
| 000980 | 众泰汽车 | 9.78% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 摘帽 |
| 000993 | 闽东电力 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 水电 |
| 002040 | 南京港 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 港口海运 |
| 002046 | 国机精工 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 培育钻石 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
| 002077 | 大港股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新能源 |
| 002155 | 湖南黄金 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 有色金属 |
| 002162 | 悦心健康 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 国际板 |
| 002295 | 精艺股份 | 9.97% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 有色金属 |
| 002349 | 精华制药 | 9.98% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 新冠药物 |
| 002377 | 国创高新 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
| 002470 | 金正大 | 9.88% | 7天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 磷化工 |
| 002498 | 汉缆股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 一带一路 |
| 002790 | 瑞尔特 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 海峡西岸 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889