上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
科创50处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,绿色电力概念涨停17只;风电概念涨停13只;融资融券概念涨停12只;具体来看,绿色电力板块下,淮北矿业、美利云、金开新能、京能电力、【华能蒙电(600863)、股吧】、立新能源等多股涨停,风电板块下,金开新能、晋控电力、大唐发电、华银电力、京能电力、华能蒙电等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,石油、煤炭开采、酿酒、电力改革、保险等行业涨幅居前;矿物制品、建筑材料、通用机械、元器件、工业机械等行业跌幅靠前;概念表现方面,水电、两桶油改革、京津冀一体化、中特估、可燃冰、青蒿素等概念涨幅居前;节能照明、复合铜箔(PET)、光刻机、存储芯片、覆铜板等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有1个,其中:保险短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:文教休闲、电气仪表、银行等,其中多元金融短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态;银行短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600032 | 浙江新能 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 电力改革 | |
| 600121 | 郑州煤电 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 煤炭开采 |
| 600126 | 杭钢股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 钢铁 |
| 600188 | 兖矿能源 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤炭开采 |
| 600227 | 赤天化 | 10.13% | 5天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
| 600236 | 桂冠电力 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 水电 |
| 600267 | 海正药业 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 青蒿素 |
| 600396 | 华电辽能 | 10.04% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 0 | 电力改革 |
| 600403 | 大有能源 | 10.0% | 5天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 煤炭开采 |
| 600452 | 涪陵电力 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 电力改革 |
| 600578 | 京能电力 | 10.0% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 电力改革 |
| 600644 | 乐山电力 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 电力改革 |
| 600722 | 金牛化工 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★☆ | 0 | 雄安新区 |
| 600726 | 华电能源 | 10.0% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 电力改革 |
| 600744 | 华银电力 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★☆ | 1↑ | 电力改革 |
| 600746 | 江苏索普 | 9.93% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 固废处理 |
| 600756 | 浪潮软件 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 软件服务 |
| 600797 | 浙大网新 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 软件服务 |
| 600821 | 金开新能 | 10.05% | 7天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 电力改革 |
| 600863 | 华能蒙电 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 电力改革 |
| 600938 | 中国海油 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 石油 | |
| 600985 | 淮北矿业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 煤炭开采 |
| 601001 | 晋控煤业 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 煤炭开采 |
| 601026 | 道生天合 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 聚氨酯 | |
| 601898 | 中煤能源 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 煤炭开采 |
| 601991 | 大唐发电 | 10.0% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 电力改革 |
| 603533 | 掌阅科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 互联网 |
| 603610 | 麒盛科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能医疗 | |
| 603619 | 中曼石油 | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 石油 |
| 603727 | 博迈科 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 石油 |
| 603779 | 威龙股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 酿酒 |
| 603823 | 百合花 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 分散染料 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889