上证处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩顶分型信号。
深证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
创业板处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,芯片概念涨停14只;新材料概念涨停9只;集成电路概念涨停8只;具体来看,芯片板块下,兴业股份、柏诚股份、【*ST铖昌(001270)、股吧】、正帆科技、彤程新材、有研硅等多股涨停,新材料板块下,晨光新材、宏柏新材、信德新材、凯盛科技、TCL中环、莱宝高科等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,建筑材料、农林牧渔、石油、航空、电信运营等行业涨幅居前;通信设备、多元金融、船舶、保险、软件服务等行业跌幅靠前;概念表现方面,中芯国际、猪肉、工业气体、玻璃基板、Facebook、光刻胶等概念涨幅居前;网络切片、锂矿、电子标签、钴、宽带中国等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有10个,其中:化纤、建筑材料、半导体短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、农林牧渔、酿酒等,其中农林牧渔短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 10.0% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 航空 |
| 600343 | 航天动力 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 军工改制 |
| 600367 | 红星发展 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 化工 |
| 600481 | 双良节能 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 光热发电 |
| 600539 | 狮头股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 0 | 壳资源 |
| 600545 | 卓郎智能 | 10.08% | 9天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 丝绸之路 |
| 600552 | 凯盛科技 | 10.0% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 触摸屏 |
| 600962 | 国投中鲁 | 10.02% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 人民币贬值 |
| 601016 | 节能风电 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 电力改革 |
| 601133 | 柏诚股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
| 601369 | 陕鼓动力 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 工业气体 |
| 603155 | 新亚强 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 有机硅 | |
| 603163 | 圣晖集成 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 中芯国际 | |
| 603194 | 中力股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 工程机械 | |
| 603270 | 金帝股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 氢能源 | |
| 603650 | 彤程新材 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中芯国际 |
| 603687 | 大胜达 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 钙钛矿电池 |
| 603698 | 航天工程 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 军民融合 |
| 603722 | 阿科力 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 新材料 |
| 603861 | 白云电器 | 10.04% | 首板 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 1↓ | 轨道交通 |
| 603903 | 中持股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | PPP |
| 603928 | 兴业股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 光刻机 |
| 603956 | 威派格 | 10.0% | 6天3板 | 2 | -- | 新型城镇化 | |
| 603977 | 国泰集团 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 高铁 |
| 605296 | 神农集团 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 农林牧渔 |
| 605366 | 宏柏新材 | 10.02% | 4天4板 | 4 | -- | 有机硅 | |
| 605399 | 晨光新材 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 有机硅 | |
| 688409 | 富创精密 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 光刻机 | |
| 688432 | 有研硅 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 中芯国际 | |
| 688596 | 正帆科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 中芯国际 | |
| 000620 | 盈新发展 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地产 |
| 000823 | 超声电子 | 10.01% | 9天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 触摸屏 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889