上证处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头次主线形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
科创50处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,军工概念涨停16只;融资融券概念涨停15只;锂电池概念涨停13只;具体来看,军工板块下,福光股份、航天发展、泰晶科技、安泰科技、北摩高科、航发科技等多股涨停,融资融券板块下,桐昆股份、中银证券、洛阳钼业、方正科技、丰林集团、海亮股份等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,航空、有色金属、化纤、日用化工、保险等行业涨幅居前;半导体、电信运营、煤炭开采、家用电器、电气仪表等行业跌幅靠前;概念表现方面,黄金、有色冶炼加工、镍涨价、通用航空、钴、期货等概念涨幅居前;节能照明、工业气体、光刻胶、玻璃基板、低辐射玻璃等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有8个,其中:建筑材料发出短期初次江恩筑底信号;电力改革短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;通信设备、元器件短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;矿物制品、电信运营、半导体短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:石油。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、农林牧渔、酿酒等,其中日用化工、农林牧渔、酿酒、酒店餐饮、多元金融出现短期底分型能量信号;券商发出短期底分型信号;医疗器械、商业连锁、仓储物流、房地产短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号;文教休闲、公共交通、软件服务、互联网短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600067 | 冠城新材 | 10.13% | 2天2板 | 2 | ★★★★☆ | 1↑ | 电气设备 |
| 600162 | 香江控股 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 民营医院 |
| 600229 | 城市传媒 | 9.95% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 知识付费 |
| 600292 | 【电投水电(600292)、股吧】 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 期货 |
| 600391 | 航发科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 航空 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 有色金属 |
| 600500 | 中化国际 | 9.99% | 9天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 代糖 |
| 600531 | 豫光金铅 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 有色金属 |
| 600539 | 狮头股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 电子商务 |
| 600567 | 山鹰国际 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 造纸 |
| 600576 | 祥源文旅 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 旅游 |
| 600601 | 方正科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 电子发票 |
| 600857 | 宁波中百 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 黄金 |
| 600862 | 中航高科 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 航空 |
| 600906 | 财达证券 | 10.08% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
| 600961 | 株冶集团 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 有色金属 |
| 600962 | 国投中鲁 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 食品饮料 |
| 601233 | 桐昆股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化纤 |
| 601609 | 金田股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 有色金属 |
| 601696 | 中银证券 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 券商 |
| 601958 | 金钼股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金属 |
| 601996 | 丰林集团 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 林场改革 |
| 603014 | 威高血净 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 医疗器械 | |
| 603020 | 爱普股份 | 10.04% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 人造肉 |
| 603036 | 如通股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 一带一路 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 10.03% | 8天6板 | 4 | -- | 职业教育 | |
| 603120 | 肯特催化 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 603180 | 金牌家居 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 海峡西岸 |
| 603225 | 新凤鸣 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 化纤 |
| 603335 | 迪生力 | 9.97% | 4天2板 | 1 | -- | 汽车拆解 | |
| 603519 | 立霸股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 创投 |
| 603528 | 多伦科技 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 软件服务 |
| 603738 | 泰晶科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 军工 |
| 603815 | 交建股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 乡村振兴 |
| 603990 | 麦迪科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 民营医院 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 有色金属 |
| 605198 | 安德利 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 乡村振兴 | |
| 605298 | 必得科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 铁路基建 | |
| 688010 | 福光股份 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 军民融合 | |
| 688163 | 赛伦生物 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 医药 | |
| 000099 | 中信海直 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通用航空 |
| 000506 | 招金黄金 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 有色金属 |
| 000510 | 新金路 | 9.99% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 军工 |
| 000547 | 航天发展 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 军民融合 |
| 000630 | 铜陵有色 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色金属 |
| 000737 | 北方铜业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 有色金属 |
| 000751 | 锌业股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 有色金属 |
| 000758 | 中色股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 有色金属 |
| 000759 | 中百集团 | 10.0% | 6天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 零售 |
| 000768 | 中航西飞 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 航空 |
| 000969 | 安泰科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 有色金属 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889