上证处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩初次筑顶信号。
深证处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
创业板处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,新材料概念涨停20只;锂电池概念涨停19只;光伏概念涨停18只;具体来看,新材料板块下,皖维高新、中仑新材、中国巨石、康达新材、有研新材、铜峰电子等多股涨停,锂电池板块下,沃顿科技、怡达股份、博迁新材、安孚科技、德新科技、诺德股份等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,矿物制品、通信设备、建筑材料、工业机械、元器件等行业涨幅居前;公共交通、酿酒、酒店餐饮、券商、医药等行业跌幅靠前;概念表现方面,培育钻石、覆铜板、超级电容、复合铜箔(PET)、网络切片、富勒烯等概念涨幅居前;白酒、大众消费、千金藤素、超级品牌、养鸡等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有8个,其中:电力改革、建筑材料、矿物制品、通信设备短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:船舶。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、酿酒、医疗器械等,其中文教休闲短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600032 | 浙江新能 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 风电 | |
| 600063 | 皖维高新 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | OLED |
| 600110 | 诺德股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 覆铜板 |
| 600151 | 航天机电 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 军工改制 |
| 600162 | 香江控股 | 9.96% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 粤港澳大湾区 |
| 600172 | 黄河旋风 | 10.02% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 培育钻石 |
| 600176 | 中国巨石 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
| 600206 | 有研新材 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | OLED |
| 600237 | 铜峰电子 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 蓝宝石 |
| 600246 | 万通发展 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | CPO |
| 600330 | 天通股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 第三代半导体 |
| 600367 | 红星发展 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 稀缺资源 |
| 600459 | 贵研铂业 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 芯片 |
| 600527 | 江南高纤 | 10.2% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 金改 |
| 600589 | 大位科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 网络切片 |
| 600726 | 华电能源 | 10.04% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 电力改革 |
| 600982 | 宁波能源 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 工业气体 |
| 601101 | 昊华能源 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 稀缺资源 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 超临界发电 |
| 601588 | 北辰实业 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 电子竞技 |
| 601958 | 金钼股份 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | OLED |
| 603006 | 联明股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 特斯拉 |
| 603011 | 合锻智能 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | CPO |
| 603031 | 安孚科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 锂电池 |
| 603032 | 德新科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工业机械 |
| 603050 | 科林电气 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 高压快充 |
| 603110 | 东方材料 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 数据中心 | |
| 603256 | 宏和科技 | 10.0% | 5天3板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
| 603267 | 鸿远电子 | 10.0% | 5天2板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 603324 | 盛剑科技 | 9.99% | 7天2板 | 1 | -- | 光刻胶 | |
| 603353 | 和顺石油 | 10.0% | 7天3板 | 1 | -- | 充电桩 | |
| 603458 | 勘设股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 充电桩 |
| 603527 | 众源新材 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 固态电池 |
| 603601 | 再升科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
| 603678 | 火炬电子 | 10.0% | 5天2板 | 1 | -- | 超级电容 | |
| 603682 | 锦和商管 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 新型城镇化 | |
| 603757 | 大元泵业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 液冷服务器 |
| 603773 | 沃格光电 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 复合铜箔(PET) |
| 603861 | 白云电器 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 特高压 |
| 603955 | 大千生态 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 特色小镇 |
| 603977 | 国泰集团 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 3D打印 |
| 603988 | 中电电机 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 风电 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889