上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
创业板处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
科创50处于赢家江恩多头中期回调形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,芯片概念涨停8只;机器人概念涨停8只;股权转让概念涨停7只;具体来看,芯片板块下,粤电力A、和林微纳、皇庭国际、华特气体、九鼎新材、奥普光电等多股涨停,机器人板块下,立达信、泰晶科技、【三佳科技(600520)、股吧】、均胜电子、奥普光电、全筑股份等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,造纸、电信运营、煤炭开采、船舶、电力改革等行业涨幅居前;软件服务、IT设备、半导体、互联网、旅游等行业跌幅靠前;概念表现方面,工业气体、复合铜箔(PET)、水电、氢氟酸、分散染料、氟化工等概念涨幅居前;二维码识别、网络切片、移动转售、微信小程序、电子发票等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有14个,其中:化纤、造纸、商贸代理、船舶、环境保护、元器件短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:酿酒、公共交通、券商等,其中酿酒短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600032 | 浙江新能 | 10.03% | 7天2板 | 1 | -- | 电力改革 | |
| 600103 | 青山纸业 | 9.94% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 造纸 |
| 600261 | 阳光照明 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 家用电器 |
| 600308 | 华泰股份 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 造纸 |
| 600396 | 华电辽能 | 10.01% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 电力改革 |
| 600520 | 三佳科技 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | Chiplet |
| 600678 | 四川金顶 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑材料 |
| 600699 | 均胜电子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | EDR |
| 600715 | 文投控股 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 网络直播 |
| 600736 | 苏州高新 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 地下管网 |
| 600961 | 株冶集团 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 小金属 |
| 600979 | 广安爱众 | 9.92% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 电力改革 |
| 603016 | 新宏泰 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电气设备 |
| 603017 | 中衡设计 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 建筑节能 |
| 603030 | 全筑股份 | 9.83% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 建筑节能 |
| 603115 | 海星股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 有色金属 | |
| 603178 | 圣龙股份 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
| 603335 | 迪生力 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 动力电池回收 | |
| 603738 | 泰晶科技 | 9.99% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光刻机 |
| 603788 | 宁波高发 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
| 603815 | 交建股份 | 9.95% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 地下管网 |
| 603898 | 好莱客 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 家居用品 |
| 605298 | 必得科技 | 10.0% | 3天2板 | 1 | -- | 运输设备 | |
| 605365 | 立达信 | 9.98% | 5天2板 | 1 | -- | 家用电器 | |
| 688020 | 方邦股份 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 复合铜箔(PET) |
| 688268 | 华特气体 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 工业气体 | |
| 688661 | 和林微纳 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 000056 | 皇庭国际 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 林场改革 |
| 000539 | 粤电力A | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 电力改革 |
| 000690 | 宝新能源 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 电力改革 |
| 000715 | 中兴商业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 零售 |
| 000802 | 北京文化 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 传媒娱乐 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | POE胶膜 |
| 000980 | 众泰汽车 | 10.19% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 汽车 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889