上证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,短期发出江恩底分型能量信号。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,人工智能概念涨停24只;机器人概念涨停16只;融资融券概念涨停16只;具体来看,人工智能板块下,当虹科技、东方中科、南兴股份、税友股份、亿嘉和、烽火通信等多股涨停,机器人板块下,南京熊猫、东方通信、翔宇医疗、盈趣科技、南兴股份、亿嘉和等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,保险、医疗器械、互联网、半导体、船舶等行业涨幅居前;石油、酒店餐饮、公共交通、银行、旅游等行业跌幅靠前;概念表现方面,人脑工程、云游戏、快手、细胞免疫治疗、存储芯片、CXO等概念涨幅居前;海南旅游岛、三沙、海南自贸区、二维码识别、比特币等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有34个,其中:IT设备发出短期初次江恩筑底信号;矿物制品、水务出现短期江恩筑底能量信号;建筑材料、家居用品、环境保护、保险、通信设备出现短期江恩底分型能量信号;商贸代理、电气设备、建筑短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;商业连锁短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;有色金属、化工、纺织服装、家用电器、汽车、广告包装、航空、通用机械、工业机械、工程机械、电气仪表、电信运营、半导体、软件服务短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:供气供热。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、酿酒,其中日用化工发出短期底分型信号;酿酒短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600151 | 航天机电 | 10.03% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 上海自贸区 |
| 600266 | 城建发展 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
| 600337 | 美克家居 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 消费金融 |
| 600370 | 三房巷 | 10.18% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化工 |
| 600491 | 龙元建设 | 9.85% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 水利 |
| 600498 | 烽火通信 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽车芯片 |
| 600556 | 天下秀 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互联网 |
| 600587 | 新华医疗 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 医疗器械 |
| 600775 | 南京熊猫 | 9.98% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 人脑工程 |
| 600776 | 东方通信 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 信创 |
| 600826 | 兰生股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 生物医药 |
| 600855 | 航天长峰 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人脑工程 |
| 600880 | 博瑞传播 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | AIGC |
| 601089 | 福元医药 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 辅助生殖 | |
| 601133 | 柏诚股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
| 601512 | 中新集团 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 房地产 | |
| 601698 | 中国卫通 | 9.99% | 5天3板 | 2 | -- | 电信运营 | |
| 603052 | 可川科技 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 603061 | 金海通 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
| 603067 | 振华股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 维生素涨价 |
| 603127 | 昭衍新药 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 医疗器械 | |
| 603163 | 圣晖集成 | 10.0% | 9天5板 | 1 | -- | 中芯国际 | |
| 603171 | 税友股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | AIGC | |
| 603221 | 爱丽家居 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 家居用品 | |
| 603341 | 龙旗科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 无线耳机 | |
| 603458 | 勘设股份 | 9.98% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超级高铁 |
| 603507 | 振江股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 电气设备 |
| 603579 | 荣泰健康 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互联网电商 |
| 603598 | 引力传媒 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 快手 |
| 603666 | 亿嘉和 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | AIGC | |
| 603716 | 塞力医疗 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 细胞免疫治疗 |
| 603778 | 国晟科技 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 虚拟电厂 |
| 603929 | 亚翔集成 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 中芯国际 |
| 603986 | 兆易创新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 存储芯片 |
| 605287 | 德才股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 虚拟现实 | |
| 605358 | 立昂微 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
| 688039 | 当虹科技 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 英伟达 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 医疗器械 | |
| 688258 | 卓易信息 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 软件服务 | |
| 688261 | 东微半导 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
| 688273 | 麦澜德 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 医疗器械 | |
| 688314 | 康拓医疗 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 医疗器械 | |
| 688416 | 恒烁股份 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 存储芯片 | |
| 688433 | 华曙高科 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 国产软件 | |
| 688580 | 伟思医疗 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 人脑工程 | |
| 688626 | 翔宇医疗 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 人脑工程 | |
| 688766 | 普冉股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 存储芯片 | |
| 688767 | 博拓生物 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 医疗器械 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金属 |
| 000516 | 国际医学 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 人脑工程 |
| 000792 | 盐湖股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 锂矿 |
| 000859 | 国风新材 | 9.98% | 8天3板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 光刻机 |
| 000952 | 广济药业 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 肝炎 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889