上证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩多头次主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,军工概念涨停18只;一带一路概念涨停16只;锂电池概念涨停15只;具体来看,军工板块下,长江通信、天通股份、通宇通讯、电科网安、航天发展、泰尔股份等多股涨停,一带一路板块下,通宇通讯、江西铜业、安通控股、洲际油气、中国卫通、上海电力等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,有色金属、公共交通、化纤、工程机械、钢铁等行业涨幅居前;通信设备、造纸、文教休闲、家居用品、半导体等行业跌幅靠前;概念表现方面,有色冶炼加工、海南旅游岛、海南自贸区、三沙、锂矿、钛白粉等概念涨幅居前;水域改革、微信小程序、光刻胶、杭州湾大湾区、光刻机等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有29个,其中:商贸代理、电气设备发出短期初次江恩筑底信号;工程机械出现短期江恩筑底能量信号;酒店餐饮、旅游发出短期江恩筑底信号;物流运输服务短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;钢铁、有色金属、化纤、化工、建筑材料、造纸、纺织服装、家用电器、汽车、家居用品、广告包装、航空、通用机械、工业机械、电气仪表、环境保护、保险、建筑、半导体、软件服务短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:农林牧渔。
持续在市场空头主线板块有:船舶、房地产,其中船舶、房地产短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600021 | 上海电力 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 太阳能 |
| 600105 | 永鼎股份 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 一带一路 |
| 600118 | 中国卫星 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 卫星互联网 |
| 600179 | 安通控股 | 10.08% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 海南自贸区 |
| 600330 | 天通股份 | 10.0% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 小金属 |
| 600345 | 长江通信 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 卫星导航 |
| 600362 | 江西铜业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶炼加工 |
| 600537 | 亿晶光电 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 电气设备 |
| 600576 | 祥源文旅 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 旅游 |
| 600708 | 光明地产 | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 土地流转 |
| 600736 | 苏州高新 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特色小镇 |
| 600755 | 厦门国贸 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 一带一路 |
| 600759 | 洲际油气 | 10.11% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↓ | 海南旅游岛 |
| 600783 | 鲁信创投 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 触摸屏 |
| 600858 | 银座股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 黄金 |
| 601698 | 中国卫通 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 电信运营 |
| 601969 | 海南矿业 | 10.02% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 海南自贸区 |
| 603069 | 海汽集团 | 9.99% | 6天4板 | 1 | -- | 海南自贸区 | |
| 603278 | 大业股份 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 钢铁 |
| 603601 | 再升科技 | 9.98% | 3连板 | 3 | -- | 大飞机 | |
| 603626 | 科森科技 | 9.98% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 固态电池 |
| 603660 | 苏州科达 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 云办公 |
| 603680 | 今创集团 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 一带一路 |
| 603686 | 福龙马 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 动力电池回收 |
| 603978 | 深圳新星 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色冶炼加工 |
| 605007 | 五洲特纸 | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 造纸 | |
| 605566 | 福莱蒽特 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 605598 | 上海港湾 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 一带一路 | |
| 688158 | 优刻得 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 数字乡村 | |
| 000036 | 华联控股 | 10.0% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海上丝绸之路 |
| 000505 | 京粮控股 | 9.99% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 海南旅游岛 |
| 000510 | 新金路 | 9.96% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化工 |
| 000523 | 红棉股份 | 10.05% | 6天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 土地流转 |
| 000547 | 航天发展 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 卫星导航 |
| 000659 | 珠海中富 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 横琴新区 |
| 000688 | 国城矿业 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶炼加工 |
| 000777 | 中核科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 一带一路 |
| 000863 | 三湘印象 | 9.96% | 7天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 一带一路 |
| 000973 | 佛塑科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 广东国资改革 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889