上证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
创业板处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
科创50处于赢家江恩多头次主线形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,锂电池概念涨停12只;新零售概念涨停10只;创投概念涨停10只;具体来看,锂电池板块下,滨海能源、胜利精密、兆新股份、四川金顶、天际股份、威领股份等多股涨停,新零售板块下,九安医疗、【盈新发展(000620)、股吧】、中国中免、庄园牧场、会稽山、欢乐家等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,酒店餐饮、酿酒、化纤、旅游、日用化工等行业涨幅居前;工程机械、船舶、电气设备、元器件、通信设备等行业跌幅靠前;概念表现方面,培育钻石、乳业、大众消费、白酒、磷化工、福建自贸区等概念涨幅居前;游艇、铜缆高速连接、汽车热管理、无线充电、高压快充等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有36个,其中:造纸、农林牧渔、食品饮料发出短期初次江恩筑底信号;汽车发出短期江恩筑底信号;广告包装出现短期江恩底分型能量信号;家居用品、医药发出短期江恩底分型信号;旅游短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;公共交通、互联网短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;煤炭开采、有色金属、化纤、化工、建筑材料、矿物制品、纺织服装、商贸代理、文教休闲、酒店餐饮、电气设备、环境保护、物流运输服务、仓储物流、建筑短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:房地产。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、船舶,其中日用化工出现短期底分型能量信号。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600067 | 冠城新材 | 10.1% | 7天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 海峡西岸 |
| 600078 | 澄星股份 | 9.97% | 3连板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 磷化工 |
| 600082 | 海泰发展 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 天津自贸区 |
| 600103 | 青山纸业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 造纸 |
| 600113 | 浙江东日 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 预制菜 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 酒店餐饮 |
| 600423 | 柳化股份 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
| 600429 | 三元股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 乳业 |
| 600678 | 四川金顶 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
| 600693 | 东百集团 | 9.96% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 600702 | 舍得酒业 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 酿酒 |
| 600751 | 海航科技 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 物流运输服务 |
| 600754 | 锦江酒店 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 酒店餐饮 |
| 600815 | 厦工股份 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自贸区 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 国际板 |
| 600829 | 人民同泰 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 医疗改革 |
| 600939 | 重庆建工 | 10.08% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 装配式建筑 |
| 601121 | 宝地矿业 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 黄金 | |
| 601226 | 华电科工 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 雄安新区 |
| 601579 | 会稽山 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 酿酒 | |
| 601888 | 中国中免 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 旅游 |
| 603185 | 弘元绿能 | 9.99% | 9天4板 | 2 | -- | TOPCon电池 | |
| 603396 | 金辰股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | HJT电池 | |
| 603429 | 集友股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 广告包装 | |
| 603533 | 掌阅科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 知识付费 |
| 603536 | 惠发食品 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 预制菜 |
| 603778 | 国晟科技 | 10.04% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | HJT电池 |
| 603938 | 三孚股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有机硅 |
| 605188 | 国光连锁 | 9.98% | 5天2板 | 1 | -- | 预制菜 | |
| 605338 | 巴比食品 | 9.99% | 6天2板 | 1 | -- | 预制菜 | |
| 688148 | 芳源股份 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 锂矿 | |
| 688233 | 神工股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 中芯国际 | |
| 688353 | 华盛锂电 | 20.0% | 3天2板 | 1 | -- | 有机硅 | |
| 688670 | 金迪克 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 生物疫苗 | |
| 000037 | 深南电A | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 粤港澳大湾区 |
| 000069 | 华侨城A | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 特色小镇 |
| 000533 | 顺钠股份 | 9.96% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 参股保险 |
| 000620 | 盈新发展 | 10.13% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新零售 |
| 000632 | 三木集团 | 9.92% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 福建自贸区 |
| 000686 | 东北证券 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 券商 |
| 000688 | 国城矿业 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 钛白粉 |
| 000695 | 滨海能源 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 广告包装 |
| 000788 | 北大医药 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 干细胞 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 酿酒 |
| 000830 | 鲁西化工 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 磷化工 |
| 000949 | 新乡化纤 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化纤 |
| 000993 | 闽东电力 | 10.0% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自贸区 |
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889