上证处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩底分型能量信号。
深证处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩能量筑底信号。
创业板处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩底分型能量信号。
科创50处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩底分型能量信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,锂电池概念涨停14只;一带一路概念涨停11只;储能概念涨停10只;具体来看,锂电池板块下,芭田股份、常铝股份、大中矿业、孚日股份、南山铝业、恒大高新等多股涨停,一带一路板块下,闽发铝业、博杰股份、正泰电器、神驰机电、中国西电、孚日股份等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,半导体、有色金属、化纤、元器件、IT设备等行业涨幅居前;公共交通、旅游、传媒娱乐、酒店餐饮、日用化工等行业跌幅靠前;概念表现方面,磷化工、有色冶炼加工、覆铜板、氢氟酸、PVDF、CPO等概念涨幅居前;海南旅游岛、三沙、风沙治理、福建自贸区、海南自贸区等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有33个,其中:化工、工业机械、工程机械、IT设备出现短期江恩筑底能量信号;家用电器、通用机械、保险、建筑、通信设备、元器件出现短期江恩底分型能量信号;建筑材料短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;家居用品短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;煤炭开采、电力改革、钢铁、商贸代理、文教休闲、电气设备、水务、供气供热、环境保护、物流运输服务、仓储物流、交通设施短期延续上涨。

持续在多头次主线板块有:有色金属、化纤、矿物制品、汽车、运输设备、电气仪表、半导体。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、酿酒,其中酿酒短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600078 | 澄星股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 磷化工 |
| 600096 | 云天化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 磷化工 |
| 600218 | 全柴动力 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽车 |
| 600219 | 南山铝业 | 9.96% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色冶炼加工 |
| 600370 | 三房巷 | 10.21% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 600391 | 航发科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 航空 |
| 600506 | 统一股份 | 10.01% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽车热管理 |
| 600550 | 保变电气 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 电气设备 |
| 600939 | 重庆建工 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 一带一路 |
| 600966 | 博汇纸业 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 造纸 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 煤化工 |
| 601179 | 中国西电 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电气设备 |
| 601600 | 中国铝业 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色金属 |
| 601877 | 正泰电器 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 电气设备 |
| 603040 | 新坐标 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 汽车 | |
| 603052 | 可川科技 | 10.0% | 3天2板 | 1 | -- | CPO | |
| 603061 | 金海通 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
| 603067 | 振华股份 | 10.0% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 603109 | 神驰机电 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 电气设备 | |
| 603122 | 合富中国 | 9.97% | 8天8板 | 8 | -- | 新冠检测 | |
| 603188 | 亚邦股份 | 10.08% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化工 |
| 603225 | 新凤鸣 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 化纤 |
| 603232 | 格尔软件 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 汽车芯片 | |
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 7天3板 | 1 | -- | IT设备 | |
| 603931 | 格林达 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 氟化工 | |
| 603978 | 深圳新星 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶炼加工 |
| 605060 | 联德股份 | 10.0% | 6天3板 | 2 | -- | 通用机械 | |
| 605123 | 派克新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 航空 | |
| 605196 | 华通线缆 | 10.0% | 7天2板 | 1 | -- | 电气设备 | |
| 688048 | 长光华芯 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
| 688353 | 华盛锂电 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 分拆上市 |
| 000514 | 渝开发 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 债转股 |
| 000533 | 顺钠股份 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 电气设备 |
| 000534 | 万泽股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 大飞机 |
| 000559 | 万向钱潮 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽车 |
| 000700 | 模塑科技 | 10.03% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特斯拉 |
| 000838 | 财信发展 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 污水处理 |
| 000922 | 佳电股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 电气设备 |
| 000993 | 闽东电力 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 债转股 |
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889