上证处于赢家江恩多头中期回调形态,短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
创业板处于赢家江恩空头主线形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,机器人概念涨停21只;华为概念涨停18只;5G概念涨停14只;具体来看,机器人板块下,智微智能、微光股份、博杰股份、豪能股份、柳工、亿嘉和等多股涨停,华为板块下,岩山科技、本川智能、和胜股份、泰豪科技、宜安科技、云鼎科技等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,工程机械、电信运营、通用机械、银行、软件服务等行业涨幅居前;房地产、船舶、农林牧渔、医疗器械、酒店餐饮等行业跌幅靠前;概念表现方面,6G、网络切片、人形机器人、减速器、算力租赁、英伟达等概念涨幅居前;BC电池、玉米、风沙治理、广东自贸区、化肥等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有15个,其中:电信运营出现短期江恩底分型能量信号;电气仪表发出短期江恩底分型信号;纺织服装、通用机械、工业机械、IT设备、通信设备短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;半导体短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;工程机械、仓储物流、银行短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:汽车、商业连锁、传媒娱乐、物流运输服务、元器件。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600318 | 新力金融 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | P2P |
600343 | 航天动力 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 通用机械 |
600589 | 【大位科技(600589)、股吧】 | 9.97% | 9天6板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 网络切片 |
600590 | 泰豪科技 | 10.02% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 卫星导航 |
600592 | 龙溪股份 | 10.03% | 6天4板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 通用机械 |
600751 | 海航科技 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 物流运输服务 |
600815 | 厦工股份 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 工程机械 |
601020 | 华钰矿业 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 有色金属 |
603048 | 浙江黎明 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 智能汽车 | |
603166 | 福达股份 | 10.02% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 减速器 |
603178 | 圣龙股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 减速器 |
603300 | 华铁应急 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 东数西算 |
603386 | 骏亚科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 毫米波雷达 |
603583 | 捷昌驱动 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 人形机器人 | |
603602 | 纵横通信 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 算力租赁 |
603618 | 杭电股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 5G |
603666 | 亿嘉和 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
603700 | 宁水集团 | 10.04% | 5天4板 | 3 | -- | 电气仪表 | |
603809 | 豪能股份 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 减速器 | |
603901 | 永创智能 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 机器人 |
603958 | 哈森股份 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 苹果 |
603985 | 恒润股份 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 算力租赁 |
605066 | 天正电气 | 10.04% | 5天5板 | 5 | -- | 东数西算 | |
605319 | 无锡振华 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
605333 | 沪光股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
605488 | 福莱新材 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
000409 | 云鼎科技 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 卫星导航 |
000528 | 柳工 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 工程机械 |
000659 | 珠海中富 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 广告包装 |
000680 | 山推股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工程机械 |
000701 | 厦门信达 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 福建自贸区 |
000797 | 中国武夷 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 福建自贸区 |
000829 | 天音控股 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 移动转售 |
000837 | 秦川机床 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 减速器 |
001239 | 永达股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 工程机械 | |
001282 | 三联锻造 | 9.99% | 6天2板 | 1 | -- | 减速器 | |
001298 | 好上好 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 物联网 | |
001339 | 智微智能 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 人形机器人 | |
001373 | 翔腾新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 电子信息 | |
002105 | 信隆健康 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 小米 |
002115 | 三维通信 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 6G |
002194 | 武汉凡谷 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 毫米波雷达 |
002195 | 岩山科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 消费金融 |
002196 | 方正电机 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 机器人 |
002261 | 拓维信息 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 算力租赁 |
002326 | 永太科技 | 9.97% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 氟化工 |
002369 | 卓翼科技 | 10.01% | 10天6板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 5G |
002418 | 康盛股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 液冷服务器 |
002436 | 兴森科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 6G |
002526 | 山东矿机 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 工程机械 |
002725 | 跃岭股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 5G |
002801 | 微光股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 机器人 |
下一篇:最后一页
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889