上证处于赢家江恩多头中期回调形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
创业板处于赢家江恩空头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,机器人概念涨停10只;物联网概念涨停8只;股权转让概念涨停8只;具体来看,机器人板块下,迈赫股份、克劳斯、晋拓股份、冀东装备、金智科技、东港股份等多股涨停,物联网板块下,东港股份、先锋电子、广和通、华脉科技、博通集成、移远通信等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,通信设备、元器件、半导体、IT设备、电气仪表等行业涨幅居前;钢铁、石油、酒店餐饮、化纤、煤炭开采等行业跌幅靠前;概念表现方面,人形机器人、智能音箱、星闪、电子发票、MCU芯片、语音技术等概念涨幅居前;千金藤素、微信小程序、农业种植、风沙治理、水域改革等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有3个,其中:通用机械短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:矿物制品、商贸代理、房地产,其中商贸代理、房地产短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600558 | 大西洋 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 核电 |
600579 | 克劳斯 | 9.98% | 6天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 机器人 |
600858 | 银座股份 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600865 | 百大集团 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 零售 |
600936 | 广西广电 | 10.06% | 2天2板 | 2 | -- | 传媒娱乐 | |
601689 | 拓普集团 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 汽车热管理 |
603042 | 华脉科技 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 通信设备 |
603068 | 博通集成 | 10.01% | 9天5板 | 1 | -- | 智能音箱 | |
603155 | 新亚强 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
603188 | 亚邦股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 分散染料 |
603211 | 晋拓股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 汽车热管理 | |
603236 | 移远通信 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通信设备 | |
603332 | 苏州龙杰 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 氨纶 | |
603719 | 良品铺子 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 食品饮料 | |
603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能音箱 | |
603928 | 兴业股份 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 一体化压铸 |
605018 | 长华集团 | 9.97% | 6天2板 | 1 | -- | 汽车 | |
605488 | 福莱新材 | 10.0% | 8天3板 | 2 | -- | 新材料 | |
688220 | 翱捷科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
000620 | 新华联 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 房地产 |
000820 | 神雾节能 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 固废处理 |
000856 | 冀东装备 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 机器人 |
000880 | 潍柴重机 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工业机械 |
000882 | 华联股份 | 10.16% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
002090 | 金智科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 机器人 |
002117 | 东港股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 电子发票 |
002196 | 方正电机 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工业机械 |
002296 | 辉煌科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通信设备 |
002358 | 森源电气 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 机器人 |
002514 | 宝馨科技 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 污水处理 |
002546 | 新联电子 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能电网 |
002582 | 好想你 | 10.03% | 9天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 抖音 |
002691 | 冀凯股份 | 10.07% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 3D打印 |
002692 | 远程股份 | 9.95% | 10天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 智能电网 |
002729 | 好利科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 元器件 | |
002730 | 电光科技 | 10.0% | 10天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 3D打印 |
002767 | 先锋电子 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 电气仪表 |
002802 | 洪汇新材 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 风电 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.97% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
002862 | 实丰文化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能音箱 |
003021 | 兆威机电 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
003030 | 祖名股份 | 10.01% | 5天4板 | 3 | -- | 大豆 | |
300422 | 博世科 | 20.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 核污染防治 |
300638 | 广和通 | 19.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 通信设备 |
301000 | 肇民科技 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 汽车热管理 | |
301199 | 迈赫股份 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 机器人 |
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889