上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,机器人概念涨停25只;人工智能概念涨停22只;数据中心概念涨停20只;具体来看,机器人板块下,传智教育、麦迪科技、东华软件、健麾信息、南兴股份、冀东装备等多股涨停,人工智能板块下,浙文互联、南兴股份、航锦科技、科华数据、泓博医药、麦迪科技等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,电信运营、通用机械、通信设备、家居用品、环境保护等行业涨幅居前;传媒娱乐、有色金属、煤炭开采、航空、纺织服装等行业跌幅靠前;概念表现方面,农业种植、人形机器人、液冷服务器、电子发票、风沙治理、王者荣耀等概念涨幅居前;稀缺资源、短剧游戏、有色冶炼加工、钴、镍涨价等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有18个,其中:通信设备发出短期江恩筑底信号;通用机械、半导体、元器件短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;汽车、商业连锁、传媒娱乐、广告包装、电信运营、公共交通、仓储物流、银行、建筑、IT设备短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:交通设施。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600107 | 美尔雅 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 壳资源 |
| 600126 | 杭钢股份 | 9.96% | 9天9板 | 9 | ★★★★★ | 0 | 数据中心 |
| 600130 | 波导股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 微信小程序 |
| 600217 | 中再资环 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 供销社 |
| 600421 | 华嵘控股 | 9.97% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 壳资源 |
| 600590 | 泰豪科技 | 10.04% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 通信设备 |
| 600602 | 云赛智联 | 10.0% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 腾讯 |
| 600633 | 浙数文化 | 10.03% | 9天7板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 数据中心 |
| 600636 | 国新文化 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 文教休闲 |
| 600678 | 四川金顶 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 人形机器人 |
| 600817 | 宇通重工 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽车热管理 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新型城镇化 |
| 600892 | 大晟文化 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 股权转让 |
| 600986 | 浙文互联 | 9.99% | 6天4板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 王者荣耀 |
| 601010 | 文峰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 地摊经济 |
| 601177 | 杭齿前进 | 9.97% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 通用机械 |
| 601616 | 广电电气 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 腾讯 |
| 601777 | 力帆科技 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 共享汽车 |
| 601789 | 宁波建工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 数据中心 |
| 603070 | 万控智造 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 数据中心 | |
| 603086 | 先达股份 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 大豆 |
| 603109 | 神驰机电 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 农机 | |
| 603110 | 东方材料 | 10.0% | 9天6板 | 1 | -- | 数据中心 | |
| 603119 | 浙江荣泰 | 10.0% | 6天2板 | 1 | -- | 机器人 | |
| 603269 | 海鸥股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通用机械 |
| 603275 | 众辰科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 机器人 | |
| 603286 | 日盈电子 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新型工业化 |
| 603315 | 福鞍股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 核电 |
| 603360 | 百傲化学 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 光刻机 |
| 603389 | 亚振家居 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 家居用品 |
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 混合现实 | |
| 603583 | 捷昌驱动 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
| 603629 | 利通电子 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 英伟达 | |
| 603637 | 镇海股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 节能环保 |
| 603716 | 塞力医疗 | 10.0% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 新冠检测 |
| 603717 | 天域生物 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 特色小镇 |
| 603789 | 星光农机 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 农机 |
| 603813 | 原尚股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 智能物流 |
| 603818 | 曲美家居 | 10.18% | 首板 | 1 | -- | 家居用品 | |
| 603825 | 华扬联众 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 腾讯 |
| 603838 | 四通股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 家居用品 |
| 603881 | 数据港 | 10.0% | 9天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 液冷服务器 |
| 603917 | 合力科技 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 一体化压铸 |
| 603956 | 威派格 | 10.04% | 5天5板 | 5 | -- | 新型工业化 | |
| 603990 | 麦迪科技 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 人形机器人 |
| 605060 | 联德股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 通用机械 | |
| 605186 | 健麾信息 | 9.99% | 6天2板 | 1 | -- | 机器人 | |
| 605488 | 福莱新材 | 10.0% | 5天3板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
| 688393 | 安必平 | 20.0% | 2天2板 | 2 | -- | 新冠检测 | |
| 688788 | 科思科技 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 通信设备 | |
| 000056 | 皇庭国际 | 10.13% | 6天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 租售同权 |
| 000096 | 广聚能源 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 油品改革 |
| 000533 | 顺钠股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 数据中心 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 9.97% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 精准医疗 |
| 000816 | 智慧农业 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 减速器 |
| 000818 | 航锦科技 | 10.0% | 10天8板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 铜缆高速连接 |
| 000839 | 中信国安 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 物业管理 |
| 000856 | 冀东装备 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 机器人 |
| 000903 | 云内动力 | 9.88% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 农机 |
| 000967 | 盈峰环境 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 特色小镇 |
| 001298 | 好上好 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 存储芯片 | |
| 001324 | 长青科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 机器人 | |
| 002010 | 传化智联 | 10.08% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 充电桩 |
| 002030 | 达安基因 | 9.94% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 精准医疗 |
| 002044 | 美年健康 | 10.0% | 7天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新冠检测 |
| 002058 | 威尔泰 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 壳资源 |
| 002065 | 东华软件 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 腾讯 |
| 002067 | 景兴纸业 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 机器人 |
| 002112 | 三变科技 | 10.0% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 储能 |
| 002133 | 广宇集团 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 粮食 |
下一篇:2025年2月18日赢家江恩早盘
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889