上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,短期发出江恩能量筑底信号。
创业板处于赢家江恩空头主线形态,短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,机器人概念涨停42只;人工智能概念涨停30只;无人驾驶概念涨停24只;具体来看,机器人板块下,世运电路、联创电子、雷赛智能、拓普集团、东睦股份、宇瞳光学等多股涨停,人工智能板块下,云天励飞、领益智造、优刻得、美格智能、新炬网络、金财互联等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,电气仪表、半导体、矿物制品、通用机械、汽车等行业涨幅居前;纺织服装、银行、家居用品等行业跌幅靠前;概念表现方面,人形机器人、毫米波雷达、星闪、减速器、英伟达、汽车芯片等概念涨幅居前;千金藤素、毛发医疗等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有13个,其中:家用电器发出短期初次江恩筑底信号;汽车、公共交通、环境保护、半导体发出短期江恩筑底信号;通信设备短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;有色金属、广告包装、通用机械、电信运营、仓储物流短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:商贸代理、房地产,其中商贸代理、房地产短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600114 | 东睦股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 消费电子 |
600120 | 浙江东方 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 量子计算 |
600126 | 杭钢股份 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 东数西算 |
600186 | 【莲花控股(600186)、股吧】 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 东数西算 |
600206 | 有研新材 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 半导体 |
600355 | 精伦电子 | 10.1% | 2天2板 | 2 | ★★★★☆ | 1↑ | 机器人 |
600593 | 大连圣亚 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 元宇宙 |
600595 | 中孚实业 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 超导 |
600633 | 浙数文化 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 融媒体 |
600889 | 南京化纤 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 人形机器人 |
600967 | 内蒙一机 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 减速器 |
601689 | 拓普集团 | 9.99% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 无人驾驶 |
603066 | 音飞储存 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
603110 | 东方材料 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 东数西算 | |
603150 | 万朗磁塑 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 毫米波雷达 | |
603166 | 福达股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 减速器 |
603171 | 税友股份 | 9.99% | 4天2板 | 1 | -- | 华为鸿蒙 | |
603197 | 保隆科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 毫米波雷达 | |
603278 | 大业股份 | 9.97% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 风电 |
603280 | 南方路机 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 机器人 | |
603297 | 永新光学 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 无人驾驶 | |
603300 | 华铁应急 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 低空经济 |
603305 | 旭升集团 | 10.02% | 4天2板 | 1 | -- | 减速器 | |
603311 | 金海高科 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新能源汽车 |
603390 | 通达电气 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 无人驾驶 | |
603486 | 科沃斯 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 机器人 | |
603578 | 三星新材 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 光伏 |
603583 | 捷昌驱动 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
603596 | 伯特利 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 无人驾驶 | |
603728 | 鸣志电器 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 人形机器人 |
603786 | 科博达 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 无人驾驶 | |
603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
603920 | 世运电路 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 人形机器人 |
605055 | 迎丰股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 纺织服装 | |
605398 | 新炬网络 | 10.0% | 6天6板 | 6 | -- | 百度 | |
605555 | 德昌股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
688023 | 安恒信息 | 19.99% | 2天2板 | 2 | -- | 网络安全 | |
688058 | 宝兰德 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 5G | |
688158 | 优刻得 | 20.0% | 2天2板 | 2 | -- | 无人驾驶 | |
688316 | 青云科技 | 20.01% | 2天2板 | 2 | -- | 英伟达 | |
688343 | 云天励飞 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 人形机器人 | |
688392 | 骄成超声 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 固态电池 | |
688620 | 安凯微 | 20.01% | 2天2板 | 2 | -- | 半导体 | |
000532 | 华金资本 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 锂电池 |
000810 | 创维数字 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 星闪 |
000818 | 航锦科技 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 存储芯片 |
000868 | 安凯客车 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 无人驾驶 |
000972 | 中基健康 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 乡村振兴 |
001368 | 通达创智 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 人工智能 | |
002009 | 天奇股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 人形机器人 |
002036 | 联创电子 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 毫米波雷达 |
002122 | 汇洲智能 | 10.07% | 2连板 | 2 | ★★★★☆ | 1↑ | 工业母机 |
002123 | 梦网科技 | 9.97% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 5G |
002126 | 银轮股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 特斯拉 |
002213 | 大为股份 | 9.99% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 汽车芯片 |
002261 | 拓维信息 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 机器人 |
002284 | 亚太股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 毫米波雷达 |
002354 | 天娱数科 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 人形机器人 |
002387 | 维信诺 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 汽车电子 |
下一篇:最后一页
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889