上证处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩顶分型能量信号。
深证处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号。
创业板处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩筑底信号。
科创50处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,海峡西岸概念涨停20只;智慧城市概念涨停15只;人工智能概念涨停15只;具体来看,海峡西岸板块下,中富通、厦门港务、榕基软件、航天发展、海峡创新、腾景科技等多股涨停,智慧城市板块下,华胜天成、三六零、格尔软件、中富通、榕基软件、盛视科技等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,软件服务、船舶、煤炭开采、广告包装、通信设备等行业涨幅居前;医药、保险、医疗器械、银行、建筑材料等行业跌幅靠前;概念表现方面,福建自贸区、水产品、风沙治理、快手、林场改革、锂矿等概念涨幅居前;千金藤素、减肥药、细胞免疫治疗、毛发医疗、维生素涨价等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有28个,其中:公共交通短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;钢铁短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:软件服务。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、船舶、券商,其中船舶发出短期底分型信号。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600097 | 开创国际 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水产品 |
| 600156 | 华升股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 5G |
| 600327 | 大东方 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 600340 | 华夏幸福 | 9.85% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 互联网金融 |
| 600376 | 首开股份 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 物业管理 |
| 600403 | 大有能源 | 9.96% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 煤炭开采 |
| 600408 | 安泰集团 | 10.06% | 10天7板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 煤炭开采 |
| 600410 | 华胜天成 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 电子政务 |
| 600506 | 统一股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 土地流转 |
| 600577 | 精达股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 铜缆高速连接 |
| 600592 | 龙溪股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 海峡西岸 |
| 600756 | 浪潮软件 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 数字中国 |
| 600815 | 厦工股份 | 10.1% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 福建自贸区 |
| 600829 | 人民同泰 | 9.98% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 民营医院 |
| 601113 | 华鼎股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互联网+ |
| 601360 | 三六零 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 云办公 |
| 601566 | 九牧王 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 海峡西岸 |
| 601606 | 长城军工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 军民融合 |
| 603232 | 格尔软件 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 电子政务 | |
| 603353 | 和顺石油 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 油品改革 | |
| 603366 | 日出东方 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 快手 |
| 603829 | 洛凯股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 智能电网 |
| 603909 | 建发合诚 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海峡西岸 |
| 605178 | 时空科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 数据要素 | |
| 605303 | 园林股份 | 10.0% | 4天2板 | 1 | -- | 旅游服务 | |
| 605399 | 晨光新材 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 有机硅 | |
| 688005 | 容百科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 钴 | |
| 688195 | 腾景科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 海峡西岸 | |
| 688229 | 博睿数据 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 信创 | |
| 000036 | 华联控股 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海上丝绸之路 |
| 000090 | 天健集团 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海上丝绸之路 |
| 000407 | 胜利股份 | 9.93% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 新型城镇化 |
| 000546 | 金圆股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 锂矿 |
| 000547 | 航天发展 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 电子政务 |
| 000566 | 海南海药 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 海南旅游岛 |
| 000592 | 平潭发展 | 10.02% | 10天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 福建自贸区 |
| 000620 | 【盈新发展(000620)、股吧】 | 10.06% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 蚂蚁金服 |
| 000632 | 三木集团 | 10.06% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 福建自贸区 |
| 000663 | 永安林业 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 风沙治理 |
| 000665 | 湖北广电 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互联网彩票 |
| 000688 | 国城矿业 | 9.99% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 钛白粉 |
| 000695 | 滨海能源 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 广告包装 |
| 000723 | 美锦能源 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煤炭开采 |
| 000797 | 中国武夷 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自贸区 |
| 000798 | 中水渔业 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 水产品 |
| 000905 | 厦门港务 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 福建自贸区 |
| 000973 | 佛塑科技 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889