上证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,锂电池概念涨停14只;储能概念涨停10只;融资融券概念涨停10只;具体来看,锂电池板块下,世龙实业、佛塑科技、东华科技、博迁新材、天际股份、湘潭电化等多股涨停,储能板块下,钒钛股份、湘潭电化、科达利、多氟多、天赐材料、万润新能等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,券商、有色金属、工程机械、电气设备、多元金融等行业涨幅居前;煤炭开采、文教休闲、化纤、银行、船舶等行业跌幅靠前;概念表现方面,镍涨价、锂矿、覆铜板、氢氟酸、期货、钠离子电池等概念涨幅居前;中韩自贸区、猪肉、两轮车、农业种植、毛发医疗等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有27个,其中:券商发出短期初次江恩筑底信号;汽车发出短期江恩底分型信号;供气供热短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;有色金属、化纤、化工、航空、电气设备、工程机械、水务、环境保护短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:保险。
持续在市场空头主线板块有:电力改革、石油、日用化工等,其中酿酒出现短期底分型能量信号;交通设施短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号;电力改革短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600173 | 卧龙新能 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 黄金 |
| 600629 | 华建集团 | 10.0% | 3连板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 参股券商 |
| 600635 | 大众公用 | 10.1% | 6天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 西气东输 |
| 600638 | 新黄浦 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 期货 |
| 600783 | 鲁信创投 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 多元金融 |
| 600808 | 马钢股份 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 钢铁 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 10.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 电气设备 |
| 601688 | 华泰证券 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 券商 |
| 603026 | 石大胜华 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 锂电池 |
| 603124 | 江南新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | ||
| 603286 | 日盈电子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 汽车 |
| 603610 | 麒盛科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人脑工程 | |
| 603726 | 朗迪集团 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 创投 |
| 603810 | 丰山集团 | 10.01% | 7天2板 | 1 | -- | 钠离子电池 | |
| 603859 | 能科科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 软件服务 |
| 603889 | 新澳股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工业互联网 |
| 605289 | 罗曼股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽车 | |
| 605376 | 博迁新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 镍涨价 | |
| 605588 | 冠石科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 688109 | 品茗科技 | 20.01% | 3天3板 | 3 | -- | 软件服务 | |
| 688275 | 万润新能 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 钠离子电池 | |
| 688335 | 复洁环保 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 氢能源 | |
| 000422 | 湖北宜化 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 氟化工 |
| 000426 | 兴业银锡 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 镍涨价 |
| 000559 | 万向钱潮 | 10.0% | 10天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 固态电池 |
| 000603 | 盛达资源 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 镍涨价 |
| 000629 | 钒钛股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 有色金属 |
| 000776 | 广发证券 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 券商 |
| 000885 | 城发环境 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 污水处理 |
| 000973 | 佛塑科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 固态电池 |
| 000981 | 山子高科 | 10.0% | 10天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 汽车 |
| 000985 | 大庆华科 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化工 |
| 002048 | 宁波华翔 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 宁德时代 |
| 002067 | 景兴纸业 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 机器人 |
| 002125 | 湘潭电化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 镍涨价 |
| 002140 | 东华科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 盐湖提锂 |
| 002150 | 通润装备 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 储能 |
| 002407 | 多氟多 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 氢氟酸 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 10.01% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 002534 | 西子洁能 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 钒电池 |
| 002600 | 领益智造 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 小金属 |
| 002670 | 国盛金控 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
| 002709 | 天赐材料 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 氢氟酸 |
| 002748 | 世龙实业 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 锂电池 |
| 002759 | 天际股份 | 10.0% | 2连板 | 2 | ★★★★☆ | 0 | 钠离子电池 |
| 002778 | 中晟高科 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 环境保护 |
| 002785 | 万里石 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 锂矿 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889