上证处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号。
深证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,新能源汽车概念涨停13只;智能汽车概念涨停12只;锂电池概念涨停11只;具体来看,新能源汽车板块下,浙江世宝、百利科技、万向钱潮、天龙股份、朗博科技、浙江仙通等多股涨停,智能汽车板块下,路畅科技、山子高科、迪生力、索菱股份、浙江世宝、浙江仙通等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,电气设备、互联网、农林牧渔、酒店餐饮、公共交通等行业涨幅居前;通信设备、电信运营、多元金融、保险、矿物制品等行业跌幅靠前;概念表现方面,中概股回归、猪肉、云游戏、电子竞技、共享汽车、养鸡等概念涨幅居前;云办公、移动转售、二维码识别、网络切片、互联网保险等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有30个,其中:煤炭开采出现短期江恩筑底能量信号;电气设备出现短期江恩底分型能量信号;有色金属、化工、矿物制品、农林牧渔、汽车、传媒娱乐、通用机械、工业机械、公共交通、半导体、互联网短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:船舶。
持续在市场空头主线板块有:交通设施。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600162 | 香江控股 | 10.2% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 地摊经济 |
| 600170 | 上海建工 | 10.19% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 保障房 |
| 600171 | 上海贝岭 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 全息手机 |
| 600173 | 卧龙新能 | 10.02% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 保障房 |
| 600376 | 首开股份 | 9.98% | 9天8板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 保障房 |
| 600433 | 冠豪高新 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 造纸 |
| 600475 | 华光环能 | 10.03% | 首板 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 0 | 重金属治理 |
| 600629 | 华建集团 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
| 600977 | 中国电影 | 10.03% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 传媒娱乐 |
| 601113 | 华鼎股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 互联网 |
| 601116 | 三江购物 | 9.98% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 预制菜 |
| 603030 | 全筑股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
| 603090 | 宏盛股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 农机 |
| 603127 | 昭衍新药 | 10.01% | 7天4板 | 2 | -- | CRO | |
| 603239 | 浙江仙通 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽车 |
| 603266 | 天龙股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 胎压监测 |
| 603278 | 大业股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 绿色电力 |
| 603330 | 天洋新材 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 无线耳机 |
| 603335 | 迪生力 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 汽车 | |
| 603363 | 傲农生物 | 10.02% | 6天2板 | 1 | -- | 猪肉 | |
| 603617 | 君禾股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 石墨电极 |
| 603655 | 朗博科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽车 |
| 603800 | 洪田股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 天然气 |
| 603815 | 交建股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
| 603829 | 洛凯股份 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电气设备 |
| 603848 | 好太太 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 家居用品 |
| 603959 | 百利科技 | 10.05% | 5天3板 | 2 | -- | 建筑 | |
| 605028 | 世茂能源 | 9.98% | 4天2板 | 1 | -- | 固废处理 | |
| 605178 | 时空科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
| 605303 | 园林股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 旅游服务 | |
| 605319 | 无锡振华 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 汽车 | |
| 000559 | 万向钱潮 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽车 |
| 000572 | 海马汽车 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 共享汽车 |
| 000727 | 冠捷科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电子竞技 |
| 000813 | 德展健康 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | CRO |
| 000981 | 山子高科 | 10.11% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽车 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889