上证处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩顶分型信号。
深证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,智能汽车概念涨停11只;机器人概念涨停10只;新能源汽车概念涨停10只;具体来看,智能汽车板块下,浙江荣泰、动力新科、西上海、长源东谷、天普股份、嵘泰股份等多股涨停,机器人板块下,豪能股份、中电港、浙江荣泰、东港股份、达意隆、君禾股份等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,文教休闲、通用机械、公共交通、医药、商业连锁等行业涨幅居前;钢铁、元器件、船舶、保险、互联网等行业跌幅靠前;概念表现方面,富勒烯、海南旅游岛、青蒿素、三沙、动物疫苗、老龄化等概念涨幅居前;融媒体、覆铜板、特钢、钛金属、盐湖提锂等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有42个,其中:汽车发出短期初次江恩筑底信号;文教休闲出现短期江恩底分型能量信号;医疗器械、商贸代理短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;家居用品、商业连锁、传媒娱乐、广告包装、公共交通、供气供热、房地产短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;造纸、家用电器、医药、通用机械、工业机械、工程机械、电气仪表、IT设备、通信设备、半导体、元器件、软件服务短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:酿酒、酒店餐饮。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600201 | 生物股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 动物疫苗 |
600513 | 联环药业 | 9.98% | 8天6板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 禽流感 |
600620 | 天宸股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 老龄化 |
600822 | 上海物贸 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 上海自贸区 |
600826 | 兰生股份 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
600841 | 动力新科 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能汽车 |
601279 | 英利汽车 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能汽车 | |
601512 | 中新集团 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 节能环保 |
603048 | 浙江黎明 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 智能汽车 | |
603090 | 宏盛股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 牙科医疗 |
603093 | 南华期货 | 10.0% | 6天4板 | 1 | -- | 多元金融 | |
603103 | 横店影视 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 短剧游戏 |
603115 | 海星股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
603119 | 浙江荣泰 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能汽车 | |
603166 | 福达股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 减速器 |
603266 | 天龙股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能汽车 |
603321 | 梅轮电梯 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 5G | |
603617 | 君禾股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通用机械 |
603798 | 康普顿 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 富勒烯 | |
603809 | 豪能股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 减速器 | |
603950 | 长源东谷 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 智能汽车 | |
605133 | 嵘泰股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 智能汽车 | |
605151 | 西上海 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 智能汽车 | |
605255 | 天普股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 智能汽车 |
605500 | 森林包装 | 9.98% | 10天8板 | 1 | -- | 造纸 | |
688118 | 普元信息 | 20.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 上海自贸区 |
下一篇:最后一页
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889