上证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,短期发出江恩筑底信号。
创业板处于赢家江恩空头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
科创50处于赢家江恩空头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,军工概念涨停8只;机器人概念涨停6只;汽车电子概念涨停5只;具体来看,军工板块下,新光光电、北方长龙、中京电子、联建光电、长城军工、贵绳股份等多股涨停,机器人板块下,科翔股份、楚天龙、中京电子、大为股份、比依股份、标准股份等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,元器件、通信设备、银行、半导体、航空等行业涨幅居前;矿物制品、商贸代理、文教休闲、日用化工、家居用品等行业跌幅靠前;概念表现方面,覆铜板、CPO、MicroLED、电子纸、存储芯片、科创板对标等概念涨幅居前;农药、舟山新区、黄金水道、毛发医疗、草甘膦等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有20个,其中:煤炭开采出现短期江恩筑底能量信号;供气供热短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;电力改革、航空、工业机械、银行、多元金融、元器件短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:钢铁、酿酒、酒店餐饮,其中酿酒发出短期底分型信号。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600110 | 诺德股份 | 10.1% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 覆铜板 |
| 600113 | 浙江东日 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 融资融券 |
| 600302 | 标准股份 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工业机械 |
| 600543 | 莫高股份 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 葡萄酒 |
| 600551 | 时代出版 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 创投 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.04% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 雄安新区 |
| 600992 | 贵绳股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 航母 |
| 601089 | 福元医药 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 猴痘 | |
| 601606 | 长城军工 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 军民融合 |
| 603123 | 翠微股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 汽车芯片 |
| 603151 | 邦基科技 | 9.98% | 3天3板 | 3 | -- | 农林牧渔 | |
| 603215 | 比依股份 | 9.99% | 5天2板 | 1 | -- | 机器人 | |
| 603255 | 鼎际得 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | POE胶膜 | |
| 603332 | 苏州龙杰 | 10.02% | 8天4板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 军工 |
| 688011 | 新光光电 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 688496 | 清越科技 | 20.05% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 000020 | 深华发A | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
| 002015 | 协鑫能科 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 英伟达 |
| 002017 | 东信和平 | 10.0% | 8天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 通信设备 |
| 002109 | 兴化股份 | 9.9% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 并购重组 |
| 002150 | 通润装备 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 通用机械 |
| 002207 | 准油股份 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 页岩气 |
| 002213 | 大为股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 存储芯片 |
| 002235 | 安妮股份 | 9.96% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 微信小程序 |
| 002319 | 乐通股份 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 柔性电子 |
| 002365 | 永安药业 | 10.0% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 石墨电极 |
| 002374 | 中锐股份 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 污水处理 |
| 002463 | 沪电股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
| 002471 | 中超控股 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 军工 |
| 002579 | 中京电子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | CPO |
| 002676 | 顺威股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 汽车电子 |
| 002769 | 普路通 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 小米 |
| 002828 | 贝肯能源 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 页岩气 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889