上证处于赢家江恩多头主线形态,短期发出初次江恩筑底信号。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩空头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,创新药概念涨停10只;生物医药概念涨停10只;机器人概念涨停8只;具体来看,创新药板块下,常山药业、睿智医药、众生药业、联化科技、亚泰集团、海辰药业等多股涨停,生物医药板块下,双鹭药业、未名医药、众生药业、舒泰神、睿智医药、常山药业等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,文教休闲、航空、医药、矿物制品、通信设备等行业涨幅居前;酿酒、公共交通、电信运营、交通设施、保险等行业跌幅靠前;概念表现方面,分散染料、减肥药、CXO、预警机、新冠药物、毛发医疗等概念涨幅居前;水电、二维码识别、三沙、海上丝绸之路、稀缺资源等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有22个,其中:工业机械发出短期初次江恩筑底信号;物流运输服务发出短期江恩底分型信号;食品饮料短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;电力改革短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;造纸、矿物制品、农林牧渔、纺织服装、医药、传媒娱乐、广告包装、旅游、航空、电信运营、券商、多元金融、元器件短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:酿酒。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600059 | 古越龙山 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 跨境电商 |
600232 | 金鹰股份 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工业大麻 |
600250 | 南京商旅 | 10.05% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 养老 |
600353 | 旭光电子 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 预警机 |
600418 | 江淮汽车 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 富勒烯 |
600468 | 百利电气 | 10.06% | 10天6板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 超导 |
600520 | 文一科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 机器人 |
600530 | 交大昂立 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 幽门螺杆菌 |
600881 | 亚泰集团 | 10.29% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 体育产业 |
600927 | 永安期货 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 互联网金融 | |
600980 | 北矿科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 稀土永磁 |
601059 | 信达证券 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 期货 | |
603011 | 合锻智能 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 可控核聚变 |
603032 | 德新科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 锂电池 | |
603093 | 南华期货 | 10.01% | 5天4板 | 1 | -- | 期货 | |
603194 | 中力股份 | 10.0% | 7天3板 | 1 | -- | 机器人 | |
603226 | 菲林格尔 | 9.97% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
603332 | 苏州龙杰 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 氨纶 |
603429 | 集友股份 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 烟草 | |
603538 | 美诺华 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
603598 | 引力传媒 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 拼多多 |
603818 | 曲美家居 | 10.13% | 首板 | 1 | -- | 工业4.0 | |
603829 | 洛凯股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能电网 |
603980 | 吉华集团 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 分散染料 |
下一篇:最后一页
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889