上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩空头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,新零售概念涨停17只;跨境电商概念涨停13只;一带一路概念涨停13只;具体来看,新零售板块下,海欣食品、深中华A、国芳集团、跨境通、翠微股份、优博讯等多股涨停,跨境电商板块下,拉卡拉、长江投资、青岛金王、跨境通、生意宝、轻纺城等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,多元金融、仓储物流、商贸代理、商业连锁、银行等行业涨幅居前;酒店餐饮、传媒娱乐、工程机械、通用机械、元器件等行业跌幅靠前;概念表现方面,黄金水道、农药、自由贸易港、跨境支付CIPS、供销社、草甘膦等概念涨幅居前;移动转售、王者荣耀、人形机器人、英伟达、液冷服务器等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有7个,其中:农林牧渔出现短期江恩底分型能量信号;食品饮料短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;钢铁、工程机械、电气仪表短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:石油、矿物制品、文教休闲等,其中矿物制品短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态;石油、文教休闲、房地产、互联网短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 一带一路 |
600119 | 长江投资 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 黄金水道 |
600227 | 赤天化 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 化肥 |
600278 | 东方创业 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 自由贸易港 |
600308 | 华泰股份 | 10.14% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 环氧丙烷 |
600370 | 三房巷 | 9.78% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 可降解塑料 |
600501 | 航天晨光 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 垃圾分类 |
600571 | 信雅达 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 跨境支付CIPS |
600644 | 乐山电力 | 10.03% | 7天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 地下管网 |
600668 | 尖峰集团 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新冠药物 |
600738 | 丽尚国潮 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
600787 | 中储股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 仓储物流 |
600790 | 轻纺城 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 零售 |
600794 | 保税科技 | 9.92% | 9天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 仓储物流 |
600865 | 百大集团 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
600866 | 星湖科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新冠药物 |
600876 | 凯盛新能 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 建筑材料 |
600939 | 重庆建工 | 9.85% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 装配式建筑 |
601008 | 连云港 | 10.07% | 10天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 中韩自贸区 |
601086 | 国芳集团 | 10.02% | 10天9板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
601515 | 东峰集团 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 烟草 |
603029 | 天鹅股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 供销社 |
603067 | 振华股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 维生素涨价 |
603086 | 先达股份 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 生态农业 |
603117 | 万林物流 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 自由贸易港 |
603123 | 翠微股份 | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 多元金融 |
603128 | 华贸物流 | 9.96% | 6天4板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 自由贸易港 |
603173 | 福斯达 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 天然气 | |
603178 | 圣龙股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 智能汽车 |
603351 | 威尔药业 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 医药 | |
603535 | 嘉诚国际 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 自由贸易港 |
603676 | 卫信康 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 维生素涨价 |
603696 | 安记食品 | 10.03% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 互联网金融 |
603697 | 有友食品 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 预制菜 | |
603839 | 安正时尚 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
605033 | 美邦股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 农药 | |
000017 | 深中华A | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黄金 |
000617 | 中油资本 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 跨境支付CIPS |
000632 | 三木集团 | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 福建自贸区 |
000670 | 盈方微 | 10.06% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 集成电路 |
000691 | 亚太实业 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 海南旅游岛 |
000957 | 中通客车 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 中俄贸易 |
000965 | 天保基建 | 9.98% | 10天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 天津自贸区 |
下一篇:最后一页
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889