上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩空头主线形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,数据中心概念涨停15只;华为概念涨停14只;储能概念涨停13只;具体来看,数据中心板块下,华脉科技、广电电气、天威视讯、嘉环科技、麦格米特、贵广网络等多股涨停,华为板块下,新大陆、湖北广电、众合科技、科瑞技术、贵广网络、横店东磁等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,传媒娱乐、商贸代理、互联网、IT设备、广告包装等行业涨幅居前;工程机械、化纤、航空、煤炭开采、电信运营等行业跌幅靠前;概念表现方面,二维码识别、三网融合、共享单车、算力租赁、数字水印、EDR等概念涨幅居前;猪肉、西安自贸区、钛金属、中船系、农业种植等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有18个,其中:元器件出现短期江恩筑底能量信号;通信设备发出短期江恩筑底信号;建筑短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;钢铁、有色金属、造纸、纺织服装、食品饮料、旅游、航空、通用机械、工业机械、电气仪表、供气供热、物流运输服务、仓储物流短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:汽车、IT设备。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600107 | 美尔雅 | 10.11% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 储能 |
600389 | 江山股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 草甘膦 |
600399 | 抚顺特钢 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 核电 |
600449 | 宁夏建材 | 10.01% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 算力租赁 |
600539 | 狮头股份 | 10.01% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 互联网 |
600666 | 奥瑞德 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 算力租赁 |
600725 | 云维股份 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 商贸代理 |
600811 | 东方集团 | 9.71% | 首板 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 0 | 电子身份证 |
600936 | 广西广电 | 10.08% | 2天2板 | 2 | -- | 传媒娱乐 | |
600959 | 江苏有线 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 传媒娱乐 |
600967 | 内蒙一机 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 数字孪生 |
600979 | 广安爱众 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 东数西算 |
600996 | 贵广网络 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 算力租赁 |
601126 | 四方股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 数据中心 |
601616 | 广电电气 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 数据中心 |
601929 | 吉视传媒 | 9.8% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三网融合 |
603042 | 华脉科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 铜缆高速连接 |
603166 | 福达股份 | 10.01% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能汽车 |
603206 | 嘉环科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 智慧灯杆 | |
603267 | 鸿远电子 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 汽车电子 | |
603297 | 永新光学 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 超高清视频 | |
603344 | 星德胜 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 小米 | |
603359 | 东珠生态 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 杭州亚运会 | |
603613 | 国联股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 互联网 | |
603618 | 杭电股份 | 10.07% | 6天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 智能电网 |
603629 | 利通电子 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 算力租赁 | |
603677 | 奇精机械 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 机器人 | |
603716 | 塞力医疗 | 10.02% | 8天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 华为鸿蒙 |
603773 | 沃格光电 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 玻璃基板 |
603788 | 宁波高发 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能汽车 |
603822 | 嘉澳环保 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 生物质能 |
603950 | 长源东谷 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能汽车 | |
603958 | 哈森股份 | 9.98% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 苹果 |
603988 | 中电电机 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 绿色电力 |
下一篇:最后一页
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889