上证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
深证处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
创业板处于赢家江恩空头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,创投概念涨停9只;军工概念涨停7只;机器人概念涨停7只;具体来看,创投板块下,粤宏远A、华孚时尚、广百股份、柘中股份、西子洁能、德力股份等多股涨停,军工板块下,烽火电子、建设工业、飞龙股份、金奥博、内蒙一机、博通集成等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,公共交通等行业涨幅居前;商业连锁、文教休闲、通信设备、互联网、传媒娱乐等行业跌幅靠前;概念表现方面,人形机器人、电子发票等概念涨幅居前;网红经济、王者荣耀、移动转售、零售、铜缆高速连接等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有:电信运营。
持续在市场空头主线板块有:矿物制品、商贸代理、房地产,其中商贸代理短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态;矿物制品短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600053 | 九鼎投资 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 多元金融 |
600128 | 苏豪弘业 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 商贸代理 |
600202 | 哈空调 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 一带一路 |
600530 | 交大昂立 | 9.95% | 9天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 高校 |
600601 | 方正科技 | 10.08% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 电子发票 |
600650 | 锦江在线 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 公共交通 |
600657 | 信达地产 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 债转股 |
600967 | 内蒙一机 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 运输设备 |
603015 | 弘讯科技 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | MCU芯片 |
603068 | 博通集成 | 10.0% | 7天3板 | 2 | -- | 半导体 | |
603086 | 先达股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 大豆 |
603166 | 福达股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽车 |
603188 | 亚邦股份 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 农药 |
603283 | 赛腾股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 科创板对标 | |
603666 | 亿嘉和 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 军工 | |
603667 | 五洲新春 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 通用机械 |
603777 | 来伊份 | 10.02% | 8天4板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 互联网电商 |
603990 | 麦迪科技 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 互联网医疗 |
605033 | 美邦股份 | 10.0% | 7天7板 | 7 | -- | 农药 | |
605178 | 时空科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 节能照明 | |
605488 | 福莱新材 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
000561 | 烽火电子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 航天军工 |
000573 | 粤宏远A | 9.94% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 电气设备 |
002042 | 华孚时尚 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 创投 |
002187 | 广百股份 | 9.97% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 创投 |
002265 | 建设工业 | 10.0% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源汽车 |
002346 | 柘中股份 | 9.99% | 5天3板 | 1 | -- | 盐湖提锂 | |
002534 | 西子洁能 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 一带一路 |
002536 | 飞龙股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
002571 | 德力股份 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 创投 |
002629 | 仁智股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 油品升级 |
002660 | 茂硕电源 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源汽车 |
002686 | 亿利达 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 富勒烯 |
002698 | 博实股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 人形机器人 |
002811 | 郑中设计 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
002917 | 金奥博 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 一带一路 |
300344 | 立方数科 | 19.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 创业板重组松绑 |
301511 | 德福科技 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 动力电池回收 |
下一篇:最后一页
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889