上证处于赢家江恩多头次主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
深证处于赢家江恩多头次主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
创业板处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,新零售概念涨停24只;电子商务概念涨停21只;小米概念涨停18只;具体来看,新零售板块下,东百集团、大商股份、友好集团、杭州解百、益民集团、茂业商业等多股涨停,电子商务板块下,星光股份、奥康国际、奥海科技、巴比食品、创源股份、大商股份等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,商业连锁、酒店餐饮、造纸、公共交通、食品饮料等行业涨幅居前;保险、银行、电气设备、券商、IT设备等行业跌幅靠前;概念表现方面,零售、上海国资改革、超级电视、免税店、智能音箱、土地流转等概念涨幅居前;sora、互联网保险、视频会议、长三角一体化、培育钻石等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有40个,其中:电气设备发出短期江恩底分型信号;纺织服装、食品饮料、商业连锁、传媒娱乐、旅游、元器件短期延续上涨。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600097 | 开创国际 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 上海国资改革 |
| 600193 | 创兴资源 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 股权转让 |
| 600212 | 绿能慧充 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 高压快充 |
| 600227 | 赤天化 | 10.18% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民营医院 |
| 600255 | 鑫科材料 | 9.89% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超导 |
| 600272 | 开开实业 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 上海国资改革 |
| 600322 | 津投城开 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 天津自贸区 |
| 600337 | 美克家居 | 10.18% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↓ | 消费金融 |
| 600408 | 安泰集团 | 10.17% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤炭开采 |
| 600503 | 华丽家族 | 10.03% | 6天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
| 600506 | 统一股份 | 10.02% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 土地流转 |
| 600527 | 江南高纤 | 9.87% | 10天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
| 600533 | 栖霞建设 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 赛马 |
| 600545 | 卓郎智能 | 9.97% | 5天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 丝绸之路 |
| 600567 | 山鹰国际 | 10.05% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 金改 |
| 600604 | 市北高新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 上海国资改革 |
| 600616 | 金枫酒业 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 上海国资改革 |
| 600624 | 复旦复华 | 9.94% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 上海国资改革 |
| 600650 | 锦江在线 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 上海国资改革 |
| 600653 | 申华控股 | 9.89% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 物业管理 |
| 600666 | 奥瑞德 | 9.86% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
| 600675 | 中华企业 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 上海国资改革 |
| 600676 | 交运股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 上海国资改革 |
| 600693 | 东百集团 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 600694 | 大商股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 零售 |
| 600743 | 华远地产 | 10.13% | 5天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
| 600748 | 上实发展 | 9.98% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 上海国资改革 |
| 600778 | 友好集团 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 造纸 |
| 600814 | 杭州解百 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
| 600815 | 厦工股份 | 9.93% | 7天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 福建自贸区 |
| 600822 | 上海物贸 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 上海国资改革 |
| 600824 | 益民集团 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
| 600826 | 兰生股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 上海国资改革 |
| 600828 | 茂业商业 | 10.08% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 零售 |
| 600833 | 第一医药 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 上海国资改革 |
| 600838 | 上海九百 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 零售 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 9.91% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 水泥 |
| 600881 | 亚泰集团 | 10.23% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 体育产业 |
| 600979 | 广安爱众 | 10.03% | 9天6板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 充电桩 |
| 601010 | 文峰股份 | 9.94% | 5天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 601929 | 吉视传媒 | 9.83% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三网融合 |
| 603001 | 奥康国际 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | O2O |
| 603068 | 博通集成 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 智能音箱 | |
| 603079 | 圣达生物 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 食品饮料 |
| 603088 | 宁波精达 | 10.0% | 6天5板 | 3 | -- | 芯片 | |
| 603116 | 红蜻蜓 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新零售 |
| 603232 | 格尔软件 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 汽车芯片 | |
| 603236 | 移远通信 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 边缘计算 | |
| 603356 | 华菱精工 | 10.03% | 8天3板 | 2 | -- | 股权转让 | |
| 603533 | 掌阅科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电子纸 |
下一篇:最后一页
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889