上证处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,华为概念涨停134只;MSCI概念涨停117只;融资融券概念涨停101只;具体来看,华为板块下,智度股份、科华数据、隆基绿能、卓朗科技、凯盛科技、普天科技等多股涨停,MSCI板块下,科士达、隆基绿能、天融信、赣锋锂业、北方稀土、天齐锂业等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,半导体、软件服务、电气仪表、医疗器械、矿物制品等行业涨幅居前;概念表现方面,MCU芯片、信创、DRG/DIP、工业软件、存储芯片、汽车芯片等概念涨幅居前;
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有22个,其中:电力改革、石油、船舶、运输设备、水务发出短期初次江恩筑底信号;煤炭开采、家用电器、汽车、传媒娱乐、旅游、电气设备、工程机械、电信运营、物流运输服务、仓储物流、交通设施、银行、券商、保险、IT设备、通信设备、元器件短期延续上涨。
四、今日除新股一字板部分涨停(除ST)
由于数据量大,无法完整呈现,只发部分
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 10.19% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 数据中心 |
600030 | 中信证券 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
600032 | 浙江新能 | 10.07% | 首板 | 1 | -- | 储能 | |
600048 | 保利发展 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 租售同权 |
600061 | 国投资本 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 上海自贸区 |
600085 | 同仁堂 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 仿制药 |
600094 | 大名城 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地产 |
600095 | 湘财股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 基因测序 |
600109 | 国金证券 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 腾讯 |
600110 | 诺德股份 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 复合铜箔(PET) |
600111 | 北方稀土 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
600120 | 浙江东方 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 量子计算 |
600155 | 华创云信 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
600157 | 永泰能源 | 9.84% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 物联网 |
600170 | 上海建工 | 9.87% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 低空经济 |
600171 | 上海贝岭 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 半导体 |
600172 | 黄河旋风 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 物联网 |
600180 | 瑞茂通 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 数据要素 |
600185 | 格力地产 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
600186 | 莲花健康 | 9.89% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 算力租赁 |
600196 | 复星医药 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 家庭医生 |
600199 | 金种子酒 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 白酒 |
600200 | 江苏吴中 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 基因测序 |
600208 | 新湖中宝 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 大数据 |
600211 | 西藏药业 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 人脑工程 |
600225 | 卓朗科技 | 10.14% | 8天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
600226 | 瀚叶股份 | 10.19% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 大数据 |
600231 | 凌钢股份 | 9.83% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 铁矿石 |
600239 | 云南城投 | 9.85% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 养老 |
600250 | 南京商旅 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 养老 |
600266 | 城建发展 | 9.98% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600288 | 大恒科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 人工智能 |
600301 | 华锡有色 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 摘帽 |
600318 | 新力金融 | 9.95% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互联网金融 |
600322 | 津投城开 | 10.11% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 绿色建筑 |
600329 | 达仁堂 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 基因测序 |
600331 | 宏达股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
600337 | 美克家居 | 10.06% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 淘宝c2m |
600340 | 华夏幸福 | 10.29% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 互联网金融 |
600361 | 创新新材 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 苹果 |
600369 | 西南证券 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
600376 | 首开股份 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600383 | 金地集团 | 10.06% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 粤港澳大湾区 |
600390 | 五矿资本 | 10.07% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽车 |
600392 | 盛和资源 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 苹果 |
600399 | 抚顺特钢 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 军工 |
600408 | 安泰集团 | 10.23% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
600410 | 华胜天成 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
600418 | 江淮汽车 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 百度 |
600420 | 国药现代 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 辅助生殖 |
600436 | 片仔癀 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 肝炎 |
600446 | 金证股份 | 9.98% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
600456 | 宝钛股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 3D打印 |
600460 | 士兰微 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 半导体 |
600477 | 杭萧钢构 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | HJT电池 |
600478 | 科力远 | 9.89% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
600481 | 双良节能 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 第三代半导体 |
600491 | 龙元建设 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光伏建筑一体化 |
600517 | 国网英大 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能电网 |
600536 | 中国软件 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
600537 | 亿晶光电 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | TOPCon电池 |
600538 | 国发股份 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 基因测序 |
600545 | 卓郎智能 | 10.24% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新型工业化 |
600552 | 凯盛科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 消费电子 |
600556 | 天下秀 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 大数据 |
600559 | 老白干酒 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 白酒 |
600566 | 济川药业 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 医药 |
600570 | 恒生电子 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
600571 | 信雅达 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
600576 | 祥源文旅 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元宇宙 |
600584 | 长电科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 半导体 |
600586 | 金晶科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 钙钛矿电池 |
600588 | 用友网络 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
600600 | 青岛啤酒 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
600602 | 云赛智联 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
600606 | 绿地控股 | 10.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 元宇宙 |
600610 | 中毅达 | 9.95% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化工 |
600611 | 大众交通 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 智能交通 |
600621 | 华鑫股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 上海自贸区 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.88% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600641 | 万业企业 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 芯片 |
600643 | 爱建集团 | 9.93% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互联网金融 |
600649 | 城投控股 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600650 | 锦江在线 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 上海自贸区 |
600657 | 信达地产 | 10.12% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600661 | 昂立教育 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 职业教育 |
600662 | 外服控股 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电子政务 |
600663 | 陆家嘴 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 养老 |
600664 | 哈药股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 基因测序 |
600668 | 尖峰集团 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新冠药物 |
600673 | 东阳光 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | PVDF |
600684 | 珠江股份 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 家庭医生 |
600696 | 岩石股份 | 10.01% | 8天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 白酒 |
600702 | 舍得酒业 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 淘宝c2m |
600703 | 三安光电 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 半导体 |
600705 | 中航产融 | 10.12% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 3D打印 |
600707 | 彩虹股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | OLED |
600710 | 苏美达 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | TOPCon电池 |
600719 | 大连热电 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 摘帽 |
600732 | 爱旭股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | BC电池 |
600733 | 北汽蓝谷 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽车芯片 |
600739 | 辽宁成大 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 职业教育 |
600745 | 闻泰科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 半导体 |
600754 | 锦江酒店 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 上海自贸区 |
600760 | 中航沈飞 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 无人机 |
600763 | 通策医疗 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 医疗器械 |
600770 | 综艺股份 | 10.03% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽车芯片 |
600771 | 广誉远 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新冠药物 |
600778 | 友好集团 | 9.94% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新零售 |
600779 | 水井坊 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 白酒 |
600783 | 鲁信创投 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 军民融合 |
600801 | 华新水泥 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
600802 | 福建水泥 | 10.15% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海峡西岸 |
600809 | 山西汾酒 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 白酒 |
600811 | 东方集团 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电子身份证 |
600812 | 华北制药 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 基因测序 |
600816 | 建元信托 | 10.1% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
600826 | 兰生股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 上海自贸区 |
600827 | 百联股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 阿里巴巴 |
600839 | 四川长虹 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 信创 |
600848 | 上海临港 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 氢能源 |
600850 | 电科数字 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 软件服务 |
600851 | 海欣股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 细胞免疫治疗 |
600859 | 王府井 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 抖音 |
600864 | 哈投股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 碳中和 |
600866 | 星湖科技 | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新冠药物 |
600869 | 远东股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 信创 |
600877 | 电科芯片 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 半导体 |
600880 | 博瑞传播 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | AIGC |
600881 | 亚泰集团 | 9.88% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 体育产业 |
600882 | 妙可蓝多 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 食品饮料 |
600885 | 宏发股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特斯拉 |
600906 | 财达证券 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 券商 | |
600909 | 华安证券 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
600918 | 中泰证券 | 10.08% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
600927 | 永安期货 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 期货 | |
600958 | 东方证券 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
600975 | 新五丰 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 农林牧渔 |
600976 | 健民集团 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 三胎 |
600986 | 浙文互联 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | AIGC |
600990 | 四创电子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 卫星导航 |
600995 | 南网储能 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 充电桩 |
600999 | 招商证券 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
601005 | 重庆钢铁 | 9.84% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特钢 |
601011 | 宝泰隆 | 10.2% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
601012 | 隆基绿能 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | BC电池 | |
601015 | 陕西黑猫 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 天然气 |
601016 | 节能风电 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 风电 |
601059 | 信达证券 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
601066 | 中信建投 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 腾讯 | |
601086 | 国芳集团 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
601099 | 太平洋 | 9.95% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
601100 | 恒立液压 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 高端装备 |
601106 | 中国一重 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特斯拉 |
601108 | 财通证券 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 区块链 |
601118 | 海南橡胶 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 碳中和 |
601127 | 赛力斯 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 百度 | |
601136 | 首创证券 | 10.0% | 5天2板 | 1 | -- | 券商 | |
601155 | 新城控股 | 10.04% | 3天3板 | 3 | -- | 装配式建筑 | |
601162 | 天风证券 | 10.03% | 10天6板 | 5 | -- | 券商 | |
601188 | 龙江交通 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 网约车 |
601198 | 东兴证券 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
601231 | 环旭电子 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 信创 |
601236 | 红塔证券 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
601318 | 中国平安 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 家庭医生 |
601319 | 中国人保 | 10.06% | 首板 | 1 | -- | 保险 | |
601336 | 新华保险 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 保险 |
601375 | 中原证券 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
601377 | 兴业证券 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海峡西岸 |
601456 | 国联证券 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
601515 | 东峰集团 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 复合铜箔(PET) |
601519 | 大智慧 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
601555 | 东吴证券 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
601615 | 明阳智能 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
601628 | 中国人寿 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 保险 |
601633 | 长城汽车 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 固态电池 |
601636 | 旗滨集团 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光伏 |
601688 | 华泰证券 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 阿里巴巴 |
601689 | 拓普集团 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 小米 | |
601696 | 中银证券 | 10.04% | 3天3板 | 3 | -- | 券商 | |
601777 | 力帆科技 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 百度 |
601778 | 晶科科技 | 10.15% | 首板 | 1 | -- | 储能 | |
601788 | 光大证券 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
601789 | 宁波建工 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 边缘计算 |
601800 | 中国交建 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水利 |
601828 | 美凯龙 | 10.03% | 4天4板 | 4 | -- | 阿里巴巴 | |
601860 | 紫金银行 | 9.93% | 首板 | 1 | -- | 银行 | |
601865 | 福莱特 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 光伏 | |
601878 | 浙商证券 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
601881 | 中国银河 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
601888 | 中国中免 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 旅游 |
601901 | 方正证券 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
601908 | 京运通 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 高端装备 |
601933 | 永辉超市 | 10.0% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 腾讯 |
601969 | 海南矿业 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 钴 |
601990 | 南京证券 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
601992 | 金隅集团 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
601995 | 中金公司 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
603005 | 晶方科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 半导体 |
603006 | 联明股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特斯拉 |
603019 | 中科曙光 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 信创 |
603025 | 大豪科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 国产软件 |
603026 | 胜华新材 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特斯拉 |
603027 | 千禾味业 | 9.97% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 食品饮料 |
603031 | 安孚科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 锂电池 |
603039 | 泛微网络 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 软件服务 | |
603061 | 金海通 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
603063 | 禾望电气 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 智能电网 | |
603077 | 和邦生物 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光伏 |
603078 | 江化微 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
603083 | 剑桥科技 | 10.02% | 6天2板 | 1 | -- | 边缘计算 | |
603090 | 宏盛股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 工业机械 | |
603093 | 南华期货 | 9.98% | 5天3板 | 1 | -- | 期货 | |
603099 | 长白山 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 旅游 |
603100 | 川仪股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电气仪表 |
603103 | 横店影视 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 虚拟现实 | |
603106 | 恒银科技 | 9.99% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 信创 |
603121 | 华培动力 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 燃料电池 |
603122 | 合富中国 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 新冠检测 | |
603127 | 昭衍新药 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | CXO | |
603136 | 天目湖 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 旅游 | |
603160 | 汇顶科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
603163 | 圣晖集成 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
603179 | 新泉股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
603185 | 弘元绿能 | 9.99% | 5天2板 | 1 | -- | 工业母机 | |
603186 | 华正新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 芯片 |
603189 | 网达软件 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
603193 | 润本股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 白酒 | |
603214 | 爱婴室 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 腾讯 | |
603220 | 中贝通信 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能交通 |
603223 | 恒通股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | ETC | |
603229 | 奥翔药业 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 新冠药物 | |
603232 | 格尔软件 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 软件服务 | |
603233 | 大参林 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 商业连锁 | |
603236 | 移远通信 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 边缘计算 | |
603259 | 药明康德 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | CXO | |
603267 | 鸿远电子 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
603269 | 海鸥股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 通用机械 |
603279 | 景津装备 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 环境保护 | |
603285 | 键邦股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
603286 | 日盈电子 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 芯片 |
603290 | 斯达半导 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
603296 | 华勤技术 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 英伟达 | |
603300 | 华铁应急 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 低空经济 |
603305 | 旭升集团 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
603306 | 华懋科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 芯片 |
603309 | 维力医疗 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 医疗器械 |
603310 | 巍华新材 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
603317 | 天味食品 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 食品饮料 | |
603326 | 我乐家居 | 10.0% | 3天2板 | 1 | -- | O2O | |
603328 | 依顿电子 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 苹果 |
603345 | 安井食品 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 预制菜 | |
603350 | 安乃达 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 电气设备 | |
603360 | 百傲化学 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
603369 | 今世缘 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 白酒 |
603375 | 盛景微 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
603383 | 顶点软件 | 10.01% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
603386 | 骏亚科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 小米 |
603396 | 金辰股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | HJT电池 | |
603398 | 沐邦高科 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | TOPCon电池 |
603416 | 信捷电气 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 电气仪表 | |
603429 | 集友股份 | 10.07% | 首板 | 1 | -- | 新型烟草 | |
603444 | 吉比特 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 互联网 | |
603456 | 九洲药业 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | CXO |
603477 | 巨星农牧 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 养鸡 | |
603489 | 八方股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 电气设备 | |
603496 | 恒为科技 | 10.0% | 6天2板 | 1 | -- | 信创 | |
603506 | 南都物业 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 垃圾分类 | |
603517 | 绝味食品 | 10.01% | 3天2板 | 1 | -- | 食品饮料 | |
603520 | 司太立 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
603527 | 众源新材 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新材料 |
603530 | 神马电力 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 智能电网 | |
603538 | 美诺华 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 新冠检测 | |
603567 | 珍宝岛 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 仿制药 |
603568 | 伟明环保 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 垃圾分类 |
603585 | 苏利股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化工 |
603588 | 高能环境 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 医废处理 | |
603595 | 东尼电子 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 消费电子 | |
603596 | 伯特利 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 飞行汽车 | |
603605 | 珀莱雅 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 日用化工 | |
603613 | 国联股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 数据要素 | |
603615 | 茶花股份 | 10.04% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 垃圾分类 |
603616 | 韩建河山 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水利 |
603633 | 徕木股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 消费电子 |
603659 | 璞泰来 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | PVDF | |
603678 | 火炬电子 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 小米 | |
603681 | 永冠新材 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 新材料 | |
603688 | 石英股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 芯片 |
603699 | 纽威股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 通用机械 |
603701 | 德宏股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽车电子 |
603712 | 七一二 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 卫星导航 | |
603718 | 海利生物 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 基因测序 | |
