
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
|---|---|---|---|---|
| 万马科技 | 10.00% | 20.46 | 5G | 0 |
| *ST富控 | 5.26% | 1.4 | ST板块 | 6 |
| *ST巴士 | 5.00% | 3.15 | 4 | |
| *ST瑞德 | 4.76% | 1.76 | 0 | |
| 永吉股份 | 9.99% | 8.26 | 包装印刷 | 0 |
| 浔兴股份 | 10.07% | 6.56 | 超跌反弹 | 0 |
| 天龙光电 | 9.97% | 6.73 | 创业板壳 | 0 |
| 壹网壹创 | 10.00% | 143.06 | 次新股 | 0 |
| 科迪乳业 | 10.04% | 2.96 | 二胎概念 | 0 |
| 邦宝益智 | 9.99% | 11.01 | 0 | |
| 星辉娱乐 | 10.10% | 5.78 | 8 | |
| 鲁商发展 | 9.93% | 4.54 | 房地产 | 1 |
| 艾格拉斯 | 10.03% | 3.62 | 股权转让 | 0 |
| 恒天海龙 | 10.02% | 4.83 | 2 | |
| *ST安凯 | 4.99% | 4.21 | 0 | |
| 诚迈科技 | 10.00% | 79.61 | 国产操作系统 | 1 |
| 必创科技 | 10.00% | 32.67 | 0 | |
| 同有科技 | 9.97% | 11.91 | 0 |
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889