| 分行业或分产品 | 营业收入 (元) |
营业成本 (元) |
营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润比上年增减(%) |
| 水务处理 | 466528247.58 | 263756301.36 | 43.46 | -3.01 | -6.78 | 增加2.29个百分点 |
| 油品销售 | 144607474.19 | 138729285.59 | 4.46 | -22.48 | -24.13 | 增加2.08个百分点 |
| 环保处理业务 | 150917933.09 | 111699674.47 | 25.99 | 8.37 | 1.10 | 增加5.32个百分点 |
| 房地产业务 | 465003403.50 | 237443821.65 | 48.94 | 72.67 | 23.05 | 增加20.59个百分点 |
| 排管工程 | 108059773.53 | 77776555.12 | 28.02 | 56.77 | 153.78 | 减少27.51个百分点 |
经营性网站备案信息
中国互联网违法和不良信息举报中心
本站带宽由
河南网络
网络 110
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889