|
单位:元/克
合约 28日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
0809 178.23 183.50 183.50 183.50 183.50 183.50 5.27 5.27 6 -6
0810 180.72 181.60 181.60 181.60 181.60 181.60 0.88 0.88 2 28 0
0811 184.61 183.80 185.49 183.52 184.99 184.56 0.38 -0.05 18 12 -2
0812 185.45 184.38 185.75 184.35 185.44 185.32 -0.01 -0.13 11,204 27,850 -2,014
0901 185.86 185.60 185.79 185.05 185.05 185.66 -0.81 -0.20 18 66 -10
0902 184.66 187.20 187.20 187.20 187.20 187.20 2.54 2.54 8 6 -2
0903 183.50 183.50 183.50 0.00 0.00 14 0
0904 182.73 185.00 187.05 183.89 185.88 185.20 3.15 2.47 16 32 -4
|