(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 198.38 199.00 197.50 197.54 -0.54 -0.003 198.34 29.60
Au9995 198.30 198.40 196.80 197.26 -0.64 -0.003 197.73 1,766
Au9999 198.28 199.10 197.10 197.34 -0.66 -0.003 198.04 1,157
Pt9995 485.50 485.50 484.50 484.71 6.46 0.014 484.79 34
AuT+N1 196.00 196.00 196.00 196.00 -2.50 -0.013 196.00 100
AuT+N2 195.50 197.50 195.50 196.50 -0.45 -0.002 196.50 120
AuT+D 198.00 199.20 196.80 197.18 -0.80 -0.004 197.93 6,354
AgT+D 3975.00 4002.00 3959.00 3979.00 8.00 0.002 3987.00 6,728
注:成交量为双向计量