首页  财经  股票  权证  基金  外汇  期货  债券  港股  银行  黄金   保险  论坛 
·首页 >> 新闻系统 >> 基金频道 >> 基金数据 >> 内容

·巴勒斯坦人在以色列所监狱内[图]
·美国加州林火导致30万人疏散[图]

·融通基金:从装备制造业与服务业
·基金重仓股还能走多远?会不会突

·性价比成购车第一指标 经济型中级
·“中信理财之蓝筹计划1号”11月下

·“亚洲股市教父”:股市赚钱的人
·广百股份、新嘉联今日申购指南

·三季度经济维持高增长 全年预计增
·央行年内加息不受影响

·人人都能成为百万富翁 理财必须要
·黑龙江彩民独中6500万大奖创国内

台球 "资产阶级腐朽运动"[图]
钓鱼也潮流 你"路亚"了吗?[图]
6天 让你像007那样滑雪![图]
妙龄女郎兴起"暴力健身"[图]
从传说中一路奔来的汗血宝马[图]
这到底是谁的中网?[图][图]
从四轮到两轮的"进化"[图][图]
关于"健走"的情调生活[图][图]
英国富人的"骑自行车热"[图][图]
世界最高的一座垃圾场 珠峰[图]
台球 "资产阶级腐朽运动"[图]
钓鱼也潮流 你"路亚"了吗?[图]
6天 让你像007那样滑雪![图]
晨星封闭式基金11月16日业绩排行榜
www.yingjia360.com 时间:作者:来源: 点击数:

晨星封闭式基金业绩排行榜
计算截止日期:2007-11-16
数据来源:Morningstar晨星
基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一周 最近一月 设立以来 最近两年风险评价 折价率(%)
总回报率(%) 排名 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价
封闭式基金(38)
184718 基金兴安 3.9661 120.18 7 -1.32 -12.09 405.00 25.87 1.20 -1.79
500008 基金兴华 3.5103 111.95 13 -0.96 -8.86 1004.21 23.05 0.82 偏低 -17.07
500018 基金兴和 2.9417 95.12 29 -1.21 -10.21 411.62 21.91 0.85 偏低 -25.52
500003 基金安信 3.2537 97.96 26 -1.36 -6.83 902.60 22.05 0.88 偏低 -24.09
500009 基金安顺 2.9413 99.61 24 0.00 -8.06 609.90 21.94 1.00 -25.51
184688 基金开元 2.9673 122.55 4 -0.33 -10.65 776.42 31.21 1.59 -17.03
184698 基金天元 3.1062 118.85 8 -0.24 -7.68 561.41 24.89 0.66 -20.48
184692 基金裕隆 3.6383 143.79 1 -0.07 -8.91 564.74 23.53 0.94 -17.74
184705 基金裕泽 3.4707 115.70 10 -0.28 -8.45 473.26 20.96 0.38 -14.25
500006 基金裕阳 3.5357 122.37 5 -0.46 -7.49 789.57 19.02 0.27 -20.33
184721 基金丰和 2.8161 95.99 28 -2.75 -10.27 358.49 21.14 0.72 -18.26
500002 基金泰和 3.2490 125.05 3 -0.80 -6.61 709.61 22.59 偏低 0.35 -15.11
150001 瑞福进取 1.2430 -- -- -1.58 -25.48 24.30 -- -- -- -- -0.16
184719 基金融鑫 3.3632 86.75 34 -0.61 -9.63 371.73 26.34 1.66 -3.66
184703 基金金盛 3.9255 103.47 21 -1.43 -10.07 430.34 24.89 1.01 -8.29
500001 基金金泰 3.6574 99.29 25 -0.42 -6.73 604.61 23.44 1.01 -22.49
500011 基金金鑫 3.0104 100.22 23 -1.17 -7.05 325.01 22.25 偏低 0.91 偏低 -26.52
150002 大成优选 1.1610 -- -- -1.02 -12.38 16.10 -- -- -- -- -11.11
184691 基金景宏 3.2675 117.89 9 0.01 -4.37 534.55 29.03 0.84 偏低 -22.57
184701 基金景福 3.0134 90.46 32 0.11 -7.03 322.19 22.48 偏低 0.21 -27.32
500007 基金景阳 3.9257 120.77 6 -1.85 -9.13 542.26 24.67 0.70 --
184700 基金鸿飞 3.2760 104.76 19 -1.03 -9.95 279.73 22.85 偏低 1.02 -4.43
184728 基金鸿阳 2.3515 63.64 35 -0.01 -11.81 215.35 24.01 1.83 -26.60
500005 基金汉盛 3.4885 109.33 15 -0.64 -4.50 514.31 19.48 0.52 -25.90
500015 基金汉兴 2.4811 93.93 31 -0.05 -5.53 261.59 19.79 0.82 偏低 -30.47
500025 基金汉鼎 2.3441 63.61 36 1.10 -5.86 179.59 22.91 偏低 1.75 -12.89
184712 基金科汇 4.3210 114.11 11 -1.01 -8.18 642.10 24.88 1.29 -7.54
184713 基金科翔 4.6908 108.83 16 -1.24 -10.86 586.63 25.28 1.57 -9.21
500029 基金科讯 3.4238 106.80 18 -0.24 -9.74 422.94 27.40 1.50 --
500056 基金科瑞 3.7058 94.11 30 -2.55 -10.23 424.81 23.54 1.21 -21.56
500038 基金通乾 3.1002 112.67 12 -2.78 -8.58 323.63 22.99 偏低 1.31 -23.65
184706 基金天华 2.5084 89.97 33 -1.38 -8.62 241.85 22.91 偏低 1.26 -15.48
500058 基金银丰 2.0780 107.37 17 -0.48 -8.53 325.24 23.15 1.13 -28.63
184722 基金久嘉 3.9881 134.07 2 -1.85 -9.21 453.73 27.01 1.41 -14.12
184690 基金同益 3.0346 104.51 20 0.08 -8.16 669.49 23.13 0.67 -25.92
184699 基金同盛 2.7410 102.17 22 -0.78 -9.98 365.26 22.57 偏低 1.08 -27.14
184689 基金普惠 3.7265 109.42 14 -2.21 -7.60 578.00 22.20 偏低 0.91 偏低 -25.18
184693 基金普丰 2.9766 97.01 27 -1.19 -9.29 356.60 21.72 0.91 偏低 -26.96
注1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类
注2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。
注3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。
免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。


 

加入收藏夹  发送给好友     


上一篇:
下一篇:
  相关新闻
  24小时点击排行

 《网球王子》正式开机 谋王[图]
 “好男”开练网球 “黄金甲[图]
 裴勇俊拍《太王四神记》三[图]
 李琳艰苦演绎女版石光荣 变[图]
 《女人心事》直面婚外情 女[图]
 庆上美影建厂50周年 《黑猫[图]

 
设为首页 | 收藏本站 | 免责声明 | 联系站长 |友情链接 | 在线客服
©版权所有:2004-2010 河南省郑州亨瑞软件开发有限公司

地址:郑州市经三路32号财富广场4楼C座 邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:13938552066 技术支持:0371-66638519 65350319 QQ:9267037 值班电话:0371-65350318
销售在线:mail:zzzf_yingjia@126.com QQ:9267037 代理服务: mail:zzzf_gann360@126.com

证券资讯提供:汇阳投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0179]
豫ICP备05016962