首席交易员手记 【2008年05月13日】 |
图表分析 |
图表分析 | | |
四小时图上显示,欧罗于底位1.5280位置获得小型上升轨支持,令汇价快速反弹突破下降通道及1.5500关口,去至1.5550水平,而技术指标RSI9继续保持上升趋势发展,加上均线呈现黄金交叉将带动汇价支持,故此,相信后市继续上行的机会较大,目标将睇区间阻力1.5640水平。 | 英镑于下降通道底位1.9450位置获见支撑后一度初现W形态走势,从四小时图睇,目前汇价升势见至1.9620水平虽见受阻有所回落,但技术指标PKS显示上升动能持续,以及10-25均线上行提供支持,这意味着汇价仍有上涨的空间,目标将测试50均线1.9670水平位置。 |
| |
美元兑日元一周以来的下跌走势见至底位102.50支撑下,另汇价虽然作出快速反弹走势,但升势未能有效成功突破强弱分界线104关口,现时俳徊在103.80附近,而技术上25-50均线交叉下行呈压制,加上指标RSI9受阻运行于中线水平,总括来睇汇价有调整需求,预计后市盘后将会下行,目标103-102.50。 | 四小时图上,美元兑瑞士以M字形态走势于颈线1.0400水平获见支撑下,令汇价虽然有所反弹至1.05关口附近,不过10均线下穿25-50均线呈现死亡交叉打压,以及指标RSI9受阻跌穿中线水平,预料后市仍会以M字走势下行的机会较大,若一旦跌破104关口,则望前期区间支撑1.0290水平位置。 |
市场回顾 | 市场回顾 周一欧系货币兑美元延续了欧市的反弹走势,欧元兑美元突破了1.5500整数关口,一度上扬至时段新高1.5570。英镑兑美元则突破了1.9600整数水平,上探至1.9631。欧洲央行官员讲话重申了该央行一贯强硬的货币立场,表明该央行一段时间内将维持现行利率不变。而英国PPI数据高于预期则弱化了英国央行将于6月份降息的预期。上述因素支持欧系货币走高。同时,NYMEX原油期价徘徊于125.00美元/桶上方,现货金守稳于880.00美元/盎司附近,则引发了美元的卖盘。美股周一全线走高,这推动美元/日元自103.26反弹至104.00下方,美元兑瑞郎表现相对疲软,未能自美股劲扬中获得足够支持。与此同时,高息货币澳元和纽元兑美元双双反弹,澳元兑美元反弹至0.9500下方,纽元兑美元则收复了0.7700整数水平。本时段,美元指数则由73.27下挫至72.93。关注:北京时时间周二20:30美国4月零售销售,美国3月商业库存。 昨日价位 |
昨日价位 | ..jpg) |
| 市场展望 |
市场展望 | 欧元:图表走势所见,欧元仍是受制于10天平均线,位置处于1.5500水平。至于较大阻力位则预计在1.5540/50。向下则会见1.5280为关键,昨日低位亦刚好于此区止步。若果以黄金比率作计算,50%之回吐位可看至1.5210,61.8%则为1.5030;同时,亦见100天平均线在1.5150亦可作一个重要参考。预计上周之声明内容已有一定程度出现消化,可望欧元尚存技术上之持续沽售压力,故本周或呈窄幅偏软发展机会较大。 |
英镑: 日线图显示,英镑/美元回撤至延自2.1160形成的中期下降趋势线上方企稳反弹,周一汇价上破5日均线遇阻回落,表明均线空头排列,延自2.0395形成的下降趋势线,在技术面上仍制约着英镑的上行动能。K线走势上看,汇价连续2个交易日收出十字星,表明汇价短线有望触底。后市英镑/美元上方阻力见于1.9630和1.9665,下方支撑则位于1.9500和1.9410。 |
日圆:日圆汇价仍守稳著100天平均线105.15,更重要的是106关口仍未有失守,以至日圆未有体现进一步疲弱走势。相反,日圆已见穿破小型之趋向线正建立短期阻力于104.20水平,可及25天平均线103.25,同时亦为近日有所提及之上升通道之底部位置,已见打破近期之偏弱表现,继而本周持续上涨之目标可分别看至101.85及100.70水平,关键位置则为100水平。预计较近支持先为104.20,关键支持位则为105及106水平。 |
瑞郎:图表走势所见,100天平均线之支撑,正系于瑞郎中期走势之命运。早于去年7月份,已见100天平均线对瑞郎有著象徵性的支撑意义,历经多次测试,此平均线亦力守不失,因此至现阶段亦会视为关键性之支撑,目前处于1.0600水平,预计跌破将出现又一浪延伸之跌幅,初步可看至1.0750,较重要支持则为1.0920水平。反之,若仍然可守稳100天平均线,则一如过往走势,未有跌破而再作走升,较近阻力可先留意10天平均线1.0460,更重要之考验则在1.03关口及25天平均线1.0250水平。 |
| 支持及阻力 |
支持及阻力 | 货币 | 第一支持位 | 第二支持位 | 第一阻力位 | 第二阻力位 |
欧元兑美元 | 1.5450 | 1.5380 | 1.5580 | 1.5680 |
英镑兑美元 | 1.9550 | 1.9480 | 1.9700 | 1.9880 |
美元兑日圆 | 103.00 | 102.30 | 105.00 | 106.80 |
美元兑瑞郎 | 1.0400 | 1.0300 | 1.0530 | 1.0600 |
| 本周数据 |
数据 | 国家 | 日期 | 北京时间 | 经济资料 | 上次 | 预测 |
| 英国 | 5月13日 | 07:01 | 4月BRC同店零售销售(年率) | -1.6% | |
英国 | | 07:01 | 4月BRC总体零售销售(年率) | +1.1% | |
澳大利亚 | | 09:30 | 4月NAB商业景气指数 | 7 | |
澳大利亚 | | 09:30 | 4月NAB商业信心指数 | -4 | |
英国 | | 16:30 | 4月核心零售物价指数(年率) | +3.5% | |
英国 | | 16:30 | 4月核心零售物价指数(月率) | +0.5% | |
英国 | | 16:30 | 4月核心消费者价指数(年率) | +1.2% | |
英国 | | 16:30 | 4月核心零售物价指数(月率) | +0.4% | |
英国 | | 16:30 | 4月零售物价指数(年率) | +3.8% | |
英国 | | 16:30 | 4月零售物价指数(月率) | +0.3% | |
英国 | | 16:30 | 4月消费者价指数(年率) | +2.5% | |
英国 | | 16:30 | 4月零售物价指数(月率) | +0.4% | |
美国 | | 20:30 | 4月出口物价指数(月率) | +1.5% | +0.6% |
美国 | | 20:30 | 4月核心零售销售(月率) | +0.1% | +0.2% |
美国 | | 20:30 | 4月进口物价指数(年率) | +14.8% | |
美国 | | 20:30 | 4月进口物价指数(月率) | +2.8% | |
美国 | | 20:30 | 4月零售销售(月率) | +0.2% | 持平 |
美国 | | 20:55 | 上周红皮书商业零售销售(年率) | | |
美国 | | 20:55 | 上周红皮书商业零售销售(月率) | | |
美国 | | 22:00 | 3月商业库存(月率) | +0.6% | +0.6% |
日本 | 5月14日 | 07:50 | 3月贸易账(年率) | -6.6% | |
日本 | | 07:50 | 3月贸易账(日圆) | +10353亿 | |
日本 | | 07:50 | 4月国内企业商品物价指数(年率) | +3.9% | |
日本 | | 07:50 | 4月国内企业商品物价指数(月率) | +0.5% | |
澳大利亚 | | 08:30 | 5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 87.4 | |
澳大利亚 | | 08:30 | 5月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率 | -1.3% | |
法国 | | 14:45 | 4月消费者物价指数(年率) | +3.2% | |
法国 | | 14:45 | 4月消费者物价指数(月率) | +0.8% | |
意大利 | | 16:00 | 4月消费者物价指数终值(年率) | +3.3% | |
意大利 | | 16:00 | 4月消费者物价指数终值(月率) | +0.1% | |
英国 | | 16:30 | 4月失业率 | 2.2% | |
英国 | | 16:30 | 4月失业申请人变化 | -0.12万 | |
欧元区 | | 17:00 | 3月工业产出(年率) | +3.1% | |
欧元区 | | 17:00 | 3月工业产出(月率) | +0.2% | |
美国 | | 20:30 | 4月核心消费者物价指数(年率) | +2.4% | |
美国 | | 20:30 | 4月核心消费者物价指数(月率) | +0.2% | |
美国 | | 20:30 | 4月实际收入 | +0.2% | |
美国 | | 20:30 | 4月消费者物价指数(年率) | +4.0% | |
美国 | | 20:30 | 4月消费者物价指数(月率) | +0.3% | |
新西兰 | 5月15日 | 06:45 | 3月核心零售销售(月率) | +0.2% | |
新西兰 | | 06:45 | 3月零售销售(月率) | -0.7% | |
日本 | | 07:50 | 3月核心机械订单(年率) | +2.4% | |
日本 | | 07:50 | 3月核心机械订单(月率) | -12.7% | |
德国 | | 14:00 | 4月调和消费者物价指数终值(年率) | +2.6% | |
德国 | | 14:00 | 4月调和消费者物价指数终值(月率) | -0.2% | |
德国 | | 14:00 | 4月消费者物价指数终值(年率) | +2.4% | |
德国 | | 14:00 | 4月消费者物价指数终值(月率) | -0.2% | |
德国 | | 14:00 | 第一季度季调后GDP初值(季率) | +0.3% | |
德国 | | 14:00 | 第一季度未季调GDP初值(年率) | +1.6% | |
法国 | | 14:50 | 第一季度GDP初值(年率) | +0.4% | |
法国 | | 14:50 | 第一季度GDP初值(季率) | +2.1% | |
欧元区 | | 17:00 | 4月调和消费者物价指数终值(年率) | +3.3% | |
欧元区 | | 17:00 | 4月调和消费者物价指数终值(月率) | | |
欧元区 | | 17:00 | 4月核心消费者物价指数终值(年率) | +2.0% | |
欧元区 | | 17:00 | 4月核心消费者物价指数终值(月率) | +1.0% | |
欧元区 | | 17:00 | 第一季度季GDP初值(季率) | +2.2% | |
欧元区 | | 17:00 | 第一季度未季调GDP初值(年率) | +0.4% | |
加拿大 | | 20:30 | 3月制造业库存(月率) | -0.3% | |
加拿大 | | 20:30 | 3月制造业库存装船比 | 1.31 | |
加拿大 | | 20:30 | 3月制造业未完成订单(月率) | +0.1% | |
加拿大 | | 20:30 | 3月制造业新订单(月率) | -2.9% | |
美国 | | 20:30 | 5月纽约联储制造业就业指数 | 0 | |
美国 | | 20:30 | 5月纽约联储制造业物价支付指数 | 57.29 | |
美国 | | 20:30 | 5月纽约联储制造业新订单指数 | +0.06 | |
美国 | | 20:30 | 5月纽约联储制造业指数 | +0.63 | |
美国 | | 20:30 | 上周初请失业金人数 | | |
美国 | | 21:00 | 3月长期资本净流入(美元) | +725亿 | |
美国 | | 21:00 | 3月外资净买入美国公债(美元) | 206亿 | |
美国 | | 21:00 | 3月资本净流入(美元) | +641亿 | |
美国 | | 21:00 | 4月工业产出(月率) | +0.3% | |
美国 | | 22:00 | 5月费城联储制造业指数 | -24.9 | |
美国 | 5月16日 | 01:00 | 5月NAHB房价指数 | 20 | |
美国 | | 04:30 | 上周货币供给M1变动(美元) | +78亿 | |
美国 | | 04:30 | 上周货币供给M2变动(美元) | -398亿 | |
新西兰 | | 06:45 | 第一季度生产者物价输出指数(季率) | +1.5% | |
新西兰 | | 06:45 | 第一季度生产者物价输出指数(年率) | +4.0% | |
新西兰 | | 06:45 | 第一季度生产者物价输入指数(季率) | +1.3% | |
新西兰 | | 06:45 | 第一季度生产者物价输入指数(年率) | +3.4% | |
日本 | | 07:50 | 第一季度GDP平减指数初值(年率) | -1.3% | |
日本 | | 07:50 | 第一季度实际GDP初值(季率) | +0.2% | |
日本 | | 07:50 | 第一季度实际GDP初值(季率) | +0.9% | |
日本 | | 07:50 | 第一季度实际GDP环比年率初值 | +3.5% | |
日本 | | 12:30 | 3月工业产出修正值(年率) | -0.4% | |
日本 | | 12:30 | 3月工业产出修正值(月率) | -3.1% | |
美国 | | 20:30 | 4月新屋开工 | -11.9% | |
美国 | | 20:30 | 4月新屋开工(万户) | 94.7 | |
美国 | | 20:30 | 4月营建许可(万户) | 92.8 | |
美国 | | 21:55 | 5月密歇根大学现况指数初值 | 77 | |
美国 | | 21:55 | 5月密歇根大学消费者信心指数初值 | 62 | |
美国 | | 21:55 | 5月密歇根大学指数初值 | 53 | |
免责声明: GCICT力求资料准确,对其全部或任何部份内容的准确性或完整性不承担任何责任。所有内容仅供参考,并非建议或暗示任何有关投资或理财的决定,任何交易决定应自行负责。 |